EA更新歷史
刊載發佈中EA的版本升級內容和當前版本。
🔔 更新確認方法
- EA啟動時在授權認證的同時檢查最新版本
- 有新版本時,MT5圖表上會顯示通知
- 請從儀表板重新下載最新版
🔄 半自動更新機制
受MT5規格限制,EA無法完全自動替換自身。本EA偵測到新版時會自動下載新檔案,您只需複製即可。
- EA啟動時偵測到新版本,會自動將新版.ex5下載到MQL5\Files資料夾
- 開啟MT5選單[檔案]→[開啟資料檔案夾]→MQL5\Files
- 將下載的{EA}_vX.XX.ex5移動到MQL5\Experts資料夾,重新命名為{EA}.ex5(覆寫)
- 重啟MT5,或在圖表上重新載入EA
※ .ex5為已編譯檔案,無需在MetaEditor中重新編譯。使用.mq5原始碼時請照舊重新下載並編譯。
📋 更新歷史
功能新增v2.10 / 1.102026-05-20— All 23 EAs (existing)
- Integrated the shared risk-management module CommonRiskGuard.mqh into all EAs
- Added an automatic news-avoidance filter (NFP/FOMC/CPI, etc.)
- Consecutive-loss limit (MaxConsecutiveLosses) — pauses the EA until the next day after a losing streak
- Daily-loss limit (DailyLossLimitPct) — stops for the day once daily loss exceeds a set %
- Emergency stop based on margin level (UseMarginEmergencyClose)
- Standardized spread/slippage cap checks across all EAs
功能新增v1.002026-05-19— BTCUSD EMA Ribbon EA / GOLD Scalp Monte Carlo EA
- Added 2 new EAs (BTCUSD EMA Ribbon / GOLD Scalp Monte Carlo)
大型更新v2.002026-05-15— GOLD EMA ATR EA
- v2.00 major upgrade
- Added compounding mode (UseCompounding)
- Added a margin-level monitor
- Real-time status display (balance / floating P&L / today's P&L)
📦 當前版本列表
| EA | 最新版 | 更新日 |
|---|---|---|
| AUDUSD_RANGE_MEAN_REVERSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| BTCUSD_EMA_RIBBON_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| BTCUSD_VOLATILITY_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURJPY_LONDON_TREND_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURUSD_EMA_RSI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPJPY_VOLATILITY_EXPANSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPUSD_SCALP_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ADX_FILTER_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ASIA_RANGE_BREAK | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BB_BREAKOUT | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_DONCHIAN_TURTLE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_EMA_ATR_EA | v2.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ICHIMOKU_KUMO_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MACD_DIVERGENCE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MTF_TREND | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_ATR_DYNAMIC_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_KAMIKAZE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_TETSUBEKI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NY_REVERSAL_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_SCALP_MONTE_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| GOLD_SUPERTREND_ADX_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| USDJPY_TREND_PULLBACK_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| XAGUSD_SILVER_MOMENTUM_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
最新版下載請前往 儀表板