GOLD TRIPWIRE的驗證數據
這裡直接刊登 MT5 策略測試器的輸出,沒有對數字做任何取捨。
VERIFIED SCORE
81/ 100A
VERIFIED SCORE 是完全依據回測實測值機械計算出來的 0–100 分。沒有人依印象加分。
| 面向 | 權重 | 輸入指標 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 回撤 | 35% | DD 12.72% | 83 |
| 穩健性 | 30% | PF 2.72 / RF 30.90 | 93 |
| 一致性 | 20% | MCL 6 / WR 58.6% | 84 |
| 驗證量 | 15% | 616 trades / 6.8y | 52 |
驗證條件
- 商品
- XAUUSDm
- 期間・時間框架
- M15 (2020.01.01 - 2026.10.14)
- 初始保證金
- 1,000
- 歷史資料品質
- 11% real ticks
應該先看的數字
| 最大回撤(淨值) | 12.72% |
|---|---|
| 最大回撤(餘額) | 10.56% |
| 最大連虧 | 6 |
| 恢復因子 | 30.90 |
獲利能力
| 淨利 | 7,603.64 |
|---|---|
| 總報酬 | 760.40% |
| 獲利因子 | 2.72 |
| 夏普比率 | 94.75 |
| 預期收益 | 12.34 |
交易內容
| 總交易次數 | 616 |
|---|---|
| 勝率 | 58.60% |
| 平均持倉時間 | 0:21:12 |