MEGAMAX DON EURJPY — dati di verifica
L'output dello Strategy Tester di MT5 è riportato così com'è. Nessun numero è stato selezionato.
VERIFIED SCORE
44/ 100D
Il VERIFIED SCORE è un valore da 0 a 100 calcolato meccanicamente da dati misurati nei backtest. Nessuno assegna punti a impressione.
| Asse | Peso | Input | Punti |
|---|---|---|---|
| Drawdown | 35% | DD 33.30% | 37 |
| Robustezza | 30% | PF 1.51 / RF 5.46 | 47 |
| Regolarità | 20% | MCL 17 / WR 25.2% | 41 |
| Ampiezza della verifica | 15% | 571 trades / 9.4y | 62 |
Condizioni del test
- Strumento
- EURJPYduka
- Periodo e timeframe
- H1 (2017.01.01 - 2026.06.01)
- Deposito iniziale
- 10.000
- Qualità dello storico
- 100%
I numeri da guardare per primi
| DD max (equity) | 33.30% |
|---|---|
| DD max (saldo) | 32.07% |
| Serie di perdite più lunga | 17 |
| Recovery factor | 5.46 |
Redditività
| Profitto netto | 55,255.34 |
|---|---|
| Rendimento totale | 552.60% |
| Profit Factor | 1.51 |
| Indice di Sharpe | 1.19 |
| Guadagno atteso | 96.77 |
Dentro le operazioni
| Operazioni totali | 571 |
|---|---|
| Percentuale di successo | 25.22% |
| Durata media | 62:13:53 |