MEGAMAX DON EURJPY — Verifikationsdaten
Die Ausgabe des MT5-Strategietesters ist unverändert wiedergegeben. Es wurden keine Zahlen ausgewählt.
VERIFIED SCORE
44/ 100D
Der VERIFIED SCORE ist ein Wert von 0 bis 100, rein maschinell aus gemessenen Backtest-Werten berechnet. Niemand vergibt Punkte nach Gefühl.
| Achse | Gewicht | Eingangsgrößen | Punkte |
|---|---|---|---|
| Drawdown | 35% | DD 33.30% | 37 |
| Robustheit | 30% | PF 1.51 / RF 5.46 | 47 |
| Konsistenz | 20% | MCL 17 / WR 25.2% | 41 |
| Stichprobenumfang | 15% | 571 trades / 9.4y | 62 |
Testbedingungen
- Symbol
- EURJPYduka
- Zeitraum und Zeiteinheit
- H1 (2017.01.01 - 2026.06.01)
- Startkapital
- 10.000
- Qualität der Historie
- 100%
Diese Zahlen zuerst
| Max. DD (Equity) | 33.30% |
|---|---|
| Max. DD (Kontostand) | 32.07% |
| Längste Verlustserie | 17 |
| Recovery-Faktor | 5.46 |
Ertragskraft
| Nettogewinn | 55,255.34 |
|---|---|
| Gesamtrendite | 552.60% |
| Profitfaktor | 1.51 |
| Sharpe-Ratio | 1.19 |
| Erwarteter Gewinn | 96.77 |
Blick in die Trades
| Trades gesamt | 571 |
|---|---|
| Trefferquote | 25.22% |
| Durchschnittliche Haltedauer | 62:13:53 |