EA-Update-Verlauf
Versions-Upgrade-Details und aktuelle Versionen der verteilten EAs.
🔔 So prüfen Sie auf Updates
- EAs prüfen beim Start während der Lizenzauthentifizierung die neueste Version
- Bei einer neuen Version erscheint ein Hinweis im MT5-Chart
- Laden Sie die neueste Version erneut vom Dashboard herunter
🔄 So funktionieren halbautomatische Updates
Aufgrund des MT5-Designs kann ein EA sich nicht vollautomatisch selbst ersetzen. Bei Erkennung einer neuen Version lädt dieser EA die neue Datei automatisch herunter — Sie müssen sie nur kopieren.
- Beim Start wird bei Erkennung einer neuen Version die neue .ex5 automatisch in den Ordner MQL5\Files heruntergeladen
- Öffnen Sie das MT5-Menü [Datei]→[Datenordner öffnen]→MQL5\Files
- Verschieben Sie die heruntergeladene {EA}_vX.XX.ex5 in den Ordner MQL5\Experts, umbenannt als {EA}.ex5 (überschreiben)
- Starten Sie MT5 neu oder laden Sie den EA im Chart neu
* Die .ex5 ist vorkompiliert, keine Neukompilierung in MetaEditor nötig. Bei Nutzung der .mq5-Quelle wie bisher herunterladen und neu kompilieren.
📋 Änderungsprotokoll
- Integrated the shared risk-management module CommonRiskGuard.mqh into all EAs
- Added an automatic news-avoidance filter (NFP/FOMC/CPI, etc.)
- Consecutive-loss limit (MaxConsecutiveLosses) — pauses the EA until the next day after a losing streak
- Daily-loss limit (DailyLossLimitPct) — stops for the day once daily loss exceeds a set %
- Emergency stop based on margin level (UseMarginEmergencyClose)
- Standardized spread/slippage cap checks across all EAs
- Added 2 new EAs (BTCUSD EMA Ribbon / GOLD Scalp Monte Carlo)
- v2.00 major upgrade
- Added compounding mode (UseCompounding)
- Added a margin-level monitor
- Real-time status display (balance / floating P&L / today's P&L)
📦 Aktuelle Versionen
| EA | Neueste | Aktualisiert |
|---|---|---|
| AUDUSD_RANGE_MEAN_REVERSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| BTCUSD_EMA_RIBBON_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| BTCUSD_VOLATILITY_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURJPY_LONDON_TREND_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURUSD_EMA_RSI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPJPY_VOLATILITY_EXPANSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPUSD_SCALP_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ADX_FILTER_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ASIA_RANGE_BREAK | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BB_BREAKOUT | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_DONCHIAN_TURTLE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_EMA_ATR_EA | v2.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ICHIMOKU_KUMO_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MACD_DIVERGENCE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MTF_TREND | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_ATR_DYNAMIC_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_KAMIKAZE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_TETSUBEKI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NY_REVERSAL_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_SCALP_MONTE_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| GOLD_SUPERTREND_ADX_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| USDJPY_TREND_PULLBACK_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| XAGUSD_SILVER_MOMENTUM_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
Laden Sie die neueste Version herunter vom Dashboard