EA更新历史
刊载分发中EA的版本升级内容和当前版本。
🔔 更新确认方法
- EA启动时在许可认证的同时检查最新版本
- 有新版本时,MT5图表上会显示通知
- 请从仪表板重新下载最新版
🔄 半自动更新机制
受MT5规格限制,EA无法完全自动替换自身。本EA检测到新版时会自动下载新文件,您只需复制即可。
- EA启动时检测到新版本,会自动将新版.ex5下载到MQL5\Files文件夹
- 打开MT5菜单[文件]→[打开数据文件夹]→MQL5\Files
- 将下载的{EA}_vX.XX.ex5移动到MQL5\Experts文件夹,重命名为{EA}.ex5(覆盖)
- 重启MT5,或在图表上重新加载EA
※ .ex5为已编译文件,无需在MetaEditor中重新编译。使用.mq5源码时请照旧重新下载并编译源码。
📋 更新历史
功能添加v2.10 / 1.102026-05-20— All 23 EAs (existing)
- Integrated the shared risk-management module CommonRiskGuard.mqh into all EAs
- Added an automatic news-avoidance filter (NFP/FOMC/CPI, etc.)
- Consecutive-loss limit (MaxConsecutiveLosses) — pauses the EA until the next day after a losing streak
- Daily-loss limit (DailyLossLimitPct) — stops for the day once daily loss exceeds a set %
- Emergency stop based on margin level (UseMarginEmergencyClose)
- Standardized spread/slippage cap checks across all EAs
功能添加v1.002026-05-19— BTCUSD EMA Ribbon EA / GOLD Scalp Monte Carlo EA
- Added 2 new EAs (BTCUSD EMA Ribbon / GOLD Scalp Monte Carlo)
大型更新v2.002026-05-15— GOLD EMA ATR EA
- v2.00 major upgrade
- Added compounding mode (UseCompounding)
- Added a margin-level monitor
- Real-time status display (balance / floating P&L / today's P&L)
📦 当前版本列表
| EA | 最新版 | 更新日 |
|---|---|---|
| AUDUSD_RANGE_MEAN_REVERSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| BTCUSD_EMA_RIBBON_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| BTCUSD_VOLATILITY_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURJPY_LONDON_TREND_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURUSD_EMA_RSI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPJPY_VOLATILITY_EXPANSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPUSD_SCALP_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ADX_FILTER_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ASIA_RANGE_BREAK | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BB_BREAKOUT | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_DONCHIAN_TURTLE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_EMA_ATR_EA | v2.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ICHIMOKU_KUMO_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MACD_DIVERGENCE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MTF_TREND | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_ATR_DYNAMIC_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_KAMIKAZE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_TETSUBEKI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NY_REVERSAL_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_SCALP_MONTE_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| GOLD_SUPERTREND_ADX_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| USDJPY_TREND_PULLBACK_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| XAGUSD_SILVER_MOMENTUM_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
最新版下载请前往 仪表板