GOLD TRIPWIRE的验证数据
这里直接刊登 MT5 策略测试器的输出,没有对数字做任何取舍。
VERIFIED SCORE
81/ 100A
VERIFIED SCORE 是完全依据回测实测值机械计算出来的 0–100 分。没有人按印象加分。
| 维度 | 权重 | 输入指标 | 得分 |
|---|---|---|---|
| 回撤 | 35% | DD 12.72% | 83 |
| 稳健性 | 30% | PF 2.72 / RF 30.90 | 93 |
| 一致性 | 20% | MCL 6 / WR 58.6% | 84 |
| 验证量 | 15% | 616 trades / 6.8y | 52 |
验证条件
- 品种
- XAUUSDm
- 期间・时间框架
- M15 (2020.01.01 - 2026.10.14)
- 初始保证金
- 1,000
- 历史数据质量
- 11% real ticks
应该先看的数字
| 最大回撤(净值) | 12.72% |
|---|---|
| 最大回撤(余额) | 10.56% |
| 最大连亏 | 6 |
| 恢复因子 | 30.90 |
盈利能力
| 净利润 | 7,603.64 |
|---|---|
| 总收益 | 760.40% |
| 盈利因子 | 2.72 |
| 夏普比率 | 94.75 |
| 预期收益 | 12.34 |
交易内容
| 总交易次数 | 616 |
|---|---|
| 胜率 | 58.60% |
| 平均持仓时间 | 0:21:12 |