⚖️ Công cụ so sánh EA
So sánh song song 2-4 EA. Làm nổi bật EA có giá trị tốt nhất ở từng chỉ số.
📋 Chọn EA để so sánh (3/4)
TRINITY
* TRINITY - one .ex5 that trend-trades BTC+ETH+USDJPY simultaneously. Hard SL per symbol (ATR trail), 1 position per symbol, no grid/no martingale. Three nearly-uncorrelated assets smooth the DD curve. Same engine family as BITCOIN COMET/MEGAMAX. Single $10k account, shipping default Standard, 7.5-yr live-terminal measurement: +1,021% / PF 1.91 / 14.1% equity DD
SOLANA COMET
⚠ SOLUSD H4 trend (caution) — the 2026-07 honest every-tick re-verification could not reproduce the nominal figures (PF 2.72; no trades on the current feed). Treat old figures as reference only; new deployment not recommended until re-verified
GOLD BLITZ 安定運用
Phá vỡ xu hướng 24h trên XAUUSD M15 [Bậc ổn định] | 4 năm tick thật: PF 1,68 / tỷ lệ thắng 28,6% / eqDD 19,5% / 25,1%/năm | Cùng tín hiệu với bậc tấn công nhưng rủi ro giới hạn 2,0% — lãi cả 4 năm, SL cứng, không martingale
| Chỉ số | TRINITY | SOLANA COMET | GOLD BLITZ 安定運用 |
|---|---|---|---|
| PF (Profit Factor)Tổng lãi ÷ Tổng lỗ. 1.5 trở lên Khuyến nghị | 1.91 | 🏆2.72 | 1.81 |
| Lợi nhuận năm (CAGR/Lãi đơn%)nămgiữa lợi nhuận (hiển thị 10 năm BTtừtính toán) | 🏆+38.1% | +12.9% | +25.1% |
| tối đa DDMức sụt giảm tối đa của tài khoản (càng nhỏ càng tốt) | 14.14% | 🏆10.20% | 19.50% |
| Tỷ lệ thắng | 🏆43.1% | 41.0% | 28.6% |
| Số lệnh/nămSố lệnh mỗi năm | 🏆420lần | 85lần | 70lần |
| Calmar (Lợi nhuận năm÷ DD)Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (lớncách tốt) | 🏆2.69 | 1.26 | 1.29 |
| Dự báo lãi đơn 10 năm ($670 điểm gốc) | 🏆$48,100 | $18,400 | $24,490 |
| Dự báo lãi kép 10 năm ($670 điểm gốc) | 🏆$112,127 | $33,800 | $24,490 |
💡 Tóm tắt kết quả so sánh
- PF (Profit Factor):SOLANA COMET (SOLUSD)
- Lợi nhuận năm (CAGR/Lãi đơn%):TRINITY (Multi-Asset)
- tối đa DD:SOLANA COMET (SOLUSD)
- Tỷ lệ thắng:TRINITY (Multi-Asset)
- Số lệnh/năm:TRINITY (Multi-Asset)
- Calmar (Lợi nhuận năm÷ DD):TRINITY (Multi-Asset)
- Dự báo lãi đơn 10 năm ($670 điểm gốc):TRINITY (Multi-Asset)
- Dự báo lãi kép 10 năm ($670 điểm gốc):TRINITY (Multi-Asset)