⚖️ Công cụ so sánh EA
So sánh song song 2-4 EA. Làm nổi bật EA có giá trị tốt nhất ở từng chỉ số.
📋 Chọn EA để so sánh (4/4)
BITCOIN GLACIER
★ BITCOIN GLACIER EA (BTCUSD D1 daily trend) MT5 8yr (2018-2025, every-tick): PF 2.40 / eqDD 47% / +1,937% / 28 trades. COMET engine on daily bars = low DD, high PF, conservative. +3.1% verified on 2026 real ticks
SOLANA COMET
⚠ SOLUSD H4 trend (caution) — the 2026-07 honest every-tick re-verification could not reproduce the nominal figures (PF 2.72; no trades on the current feed). Treat old figures as reference only; new deployment not recommended until re-verified
BITCOIN COMET
★ BITCOIN COMET EA (BTCUSD H4 trend, both directions) MT5 8yr (2018-2025, every-tick): PF 2.19 / DD 18.2% / +3,700% / 128 trades / IS/OOS robust (PF 3.71/2.13), +8.1% verified on 2026 real ticks
GOLD VIPER バランス運用
Phá vỡ theo chế độ biến động trên XAUUSD M30 [Bậc cân bằng] | 22,5 năm tick thật 100%: PF 1,25 / tỷ lệ thắng 43,5% / eqDD 28,9% / 22,5%/năm | Đây là thiết lập mặc định (RunMode=Chuẩn) - SL cứng, không martingale. 11 trong 23 năm là năm lỗ
| Chỉ số | BITCOIN GLACIER | SOLANA COMET | BITCOIN COMET | GOLD VIPER バランス運用 |
|---|---|---|---|---|
| PF (Profit Factor)Tổng lãi ÷ Tổng lỗ. 1.5 trở lên Khuyến nghị | 2.40 | 🏆2.72 | 2.19 | 1.25 |
| Lợi nhuận năm (CAGR/Lãi đơn%)nămgiữa lợi nhuận (hiển thị 10 năm BTtừtính toán) | +45.8% | +12.9% | 🏆+57.6% | +22.5% |
| tối đa DDMức sụt giảm tối đa của tài khoản (càng nhỏ càng tốt) | 47.00% | 🏆10.20% | 18.20% | 28.90% |
| Tỷ lệ thắng | 🏆57.1% | 41.0% | 46.1% | 43.5% |
| Số lệnh/nămSố lệnh mỗi năm | 28lần | 85lần | 128lần | 🏆844lần |
| Calmar (Lợi nhuận năm÷ DD)Lợi nhuận điều chỉnh rủi ro (lớncách tốt) | 0.97 | 1.26 | 🏆3.16 | 0.78 |
| Dự báo lãi đơn 10 năm ($670 điểm gốc) | $55,800 | $18,400 | 🏆$56,080 | $32,500 |
| Dự báo lãi kép 10 năm ($670 điểm gốc) | $203,700 | $33,800 | 🏆$380,070 | $76,100 |
💡 Tóm tắt kết quả so sánh
- PF (Profit Factor):SOLANA COMET (SOLUSD)
- Lợi nhuận năm (CAGR/Lãi đơn%):BITCOIN COMET (BTCUSD)
- tối đa DD:SOLANA COMET (SOLUSD)
- Tỷ lệ thắng:BITCOIN GLACIER (BTCUSD)
- Số lệnh/năm:GOLD VIPER バランス運用 (XAUUSD)
- Calmar (Lợi nhuận năm÷ DD):BITCOIN COMET (BTCUSD)
- Dự báo lãi đơn 10 năm ($670 điểm gốc):BITCOIN COMET (BTCUSD)
- Dự báo lãi kép 10 năm ($670 điểm gốc):BITCOIN COMET (BTCUSD)