Histórico de atualizações de EA
Detalhes de atualização de versões e versões atuais dos EAs distribuídos.
🔔 Como verificar atualizações
- Os EAs verificam a versão mais recente durante a autenticação de licença na inicialização
- Se houver uma nova versão, um aviso aparece no gráfico do MT5
- Baixe novamente a versão mais recente no painel
🔄 Como funcionam as atualizações semiautomáticas
Devido ao design do MT5, um EA não pode se substituir totalmente de forma automática. Ao detectar uma nova versão, este EA baixa o novo arquivo para você apenas copiá-lo.
- Na inicialização, se uma nova versão for detectada, o novo .ex5 é baixado automaticamente para a pasta MQL5\Files
- Abra o menu do MT5 [Arquivo]→[Abrir pasta de dados]→MQL5\Files
- Mova o {EA}_vX.XX.ex5 baixado para a pasta MQL5\Experts, renomeado como {EA}.ex5 (sobrescrever)
- Reinicie o MT5, ou recarregue o EA no gráfico
* O .ex5 é pré-compilado, não precisa recompilar no MetaEditor. Se usar a fonte .mq5, rebaixe e recompile como antes.
📋 Registro de alterações
- Integrated the shared risk-management module CommonRiskGuard.mqh into all EAs
- Added an automatic news-avoidance filter (NFP/FOMC/CPI, etc.)
- Consecutive-loss limit (MaxConsecutiveLosses) — pauses the EA until the next day after a losing streak
- Daily-loss limit (DailyLossLimitPct) — stops for the day once daily loss exceeds a set %
- Emergency stop based on margin level (UseMarginEmergencyClose)
- Standardized spread/slippage cap checks across all EAs
- Added 2 new EAs (BTCUSD EMA Ribbon / GOLD Scalp Monte Carlo)
- v2.00 major upgrade
- Added compounding mode (UseCompounding)
- Added a margin-level monitor
- Real-time status display (balance / floating P&L / today's P&L)
📦 Versões atuais
| EA | Mais recente | Atualizado |
|---|---|---|
| AUDUSD_RANGE_MEAN_REVERSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| BTCUSD_EMA_RIBBON_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| BTCUSD_VOLATILITY_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURJPY_LONDON_TREND_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURUSD_EMA_RSI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPJPY_VOLATILITY_EXPANSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPUSD_SCALP_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ADX_FILTER_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ASIA_RANGE_BREAK | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BB_BREAKOUT | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_DONCHIAN_TURTLE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_EMA_ATR_EA | v2.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ICHIMOKU_KUMO_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MACD_DIVERGENCE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MTF_TREND | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_ATR_DYNAMIC_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_KAMIKAZE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_TETSUBEKI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NY_REVERSAL_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_SCALP_MONTE_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| GOLD_SUPERTREND_ADX_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| USDJPY_TREND_PULLBACK_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| XAGUSD_SILVER_MOMENTUM_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
Baixe a versão mais recente no Painel