Historique des mises à jour EA
Détails des mises à niveau et versions actuelles des EA distribués.
🔔 Comment vérifier les mises à jour
- Les EA vérifient la dernière version lors de l'authentification de licence au démarrage
- Si une nouvelle version existe, un avis apparaît sur le graphique MT5
- Téléchargez à nouveau la dernière version depuis le tableau de bord
🔄 Fonctionnement des mises à jour semi-automatiques
En raison de la conception de MT5, un EA ne peut pas se remplacer entièrement de façon automatique. À la détection d'une nouvelle version, cet EA télécharge le nouveau fichier ; il ne reste qu'à le copier.
- Au démarrage, si une nouvelle version est détectée, le nouveau .ex5 est téléchargé automatiquement dans le dossier MQL5\Files
- Ouvrez le menu MT5 [Fichier]→[Ouvrir le dossier de données]→MQL5\Files
- Déplacez le {EA}_vX.XX.ex5 téléchargé vers le dossier MQL5\Experts, renommé en {EA}.ex5 (écraser)
- Redémarrez MT5, ou rechargez l'EA sur le graphique
* Le .ex5 est précompilé, aucune recompilation dans MetaEditor n'est nécessaire. Si vous utilisez la source .mq5, retéléchargez et recompilez comme avant.
📋 Journal des modifications
- Integrated the shared risk-management module CommonRiskGuard.mqh into all EAs
- Added an automatic news-avoidance filter (NFP/FOMC/CPI, etc.)
- Consecutive-loss limit (MaxConsecutiveLosses) — pauses the EA until the next day after a losing streak
- Daily-loss limit (DailyLossLimitPct) — stops for the day once daily loss exceeds a set %
- Emergency stop based on margin level (UseMarginEmergencyClose)
- Standardized spread/slippage cap checks across all EAs
- Added 2 new EAs (BTCUSD EMA Ribbon / GOLD Scalp Monte Carlo)
- v2.00 major upgrade
- Added compounding mode (UseCompounding)
- Added a margin-level monitor
- Real-time status display (balance / floating P&L / today's P&L)
📦 Versions actuelles
| EA | Dernière | Mis à jour |
|---|---|---|
| AUDUSD_RANGE_MEAN_REVERSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| BTCUSD_EMA_RIBBON_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| BTCUSD_VOLATILITY_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURJPY_LONDON_TREND_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURUSD_EMA_RSI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPJPY_VOLATILITY_EXPANSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPUSD_SCALP_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ADX_FILTER_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ASIA_RANGE_BREAK | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BB_BREAKOUT | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_DONCHIAN_TURTLE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_EMA_ATR_EA | v2.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ICHIMOKU_KUMO_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MACD_DIVERGENCE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MTF_TREND | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_ATR_DYNAMIC_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_KAMIKAZE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_TETSUBEKI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NY_REVERSAL_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_SCALP_MONTE_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| GOLD_SUPERTREND_ADX_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| USDJPY_TREND_PULLBACK_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| XAGUSD_SILVER_MOMENTUM_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
Téléchargez la dernière version depuis le Tableau de bord