Historial de actualizaciones de EA
Detalles de actualización de versiones y versiones actuales de los EA distribuidos.
🔔 Cómo comprobar actualizaciones
- Los EA comprueban la última versión durante la autenticación de licencia al iniciar
- Si existe una nueva versión, aparece un aviso en el gráfico de MT5
- Vuelve a descargar la última versión desde el panel
🔄 Cómo funcionan las actualizaciones semiautomáticas
Por el diseño de MT5, un EA no puede reemplazarse a sí mismo de forma totalmente automática. Al detectar una nueva versión, este EA descarga el archivo nuevo para que solo tengas que copiarlo.
- Al iniciar, si se detecta una nueva versión, el nuevo .ex5 se descarga automáticamente a la carpeta MQL5\Files
- Abre el menú de MT5 [Archivo]→[Abrir carpeta de datos]→MQL5\Files
- Mueve el {EA}_vX.XX.ex5 descargado a la carpeta MQL5\Experts, renombrado como {EA}.ex5 (sobrescribir)
- Reinicia MT5, o recarga el EA en el gráfico
* El .ex5 está precompilado, no se necesita recompilar en MetaEditor. Si usas la fuente .mq5, vuelve a descargar y compilar como antes.
📋 Registro de cambios
- Integrated the shared risk-management module CommonRiskGuard.mqh into all EAs
- Added an automatic news-avoidance filter (NFP/FOMC/CPI, etc.)
- Consecutive-loss limit (MaxConsecutiveLosses) — pauses the EA until the next day after a losing streak
- Daily-loss limit (DailyLossLimitPct) — stops for the day once daily loss exceeds a set %
- Emergency stop based on margin level (UseMarginEmergencyClose)
- Standardized spread/slippage cap checks across all EAs
- Added 2 new EAs (BTCUSD EMA Ribbon / GOLD Scalp Monte Carlo)
- v2.00 major upgrade
- Added compounding mode (UseCompounding)
- Added a margin-level monitor
- Real-time status display (balance / floating P&L / today's P&L)
📦 Versiones actuales
| EA | Última | Actualizado |
|---|---|---|
| AUDUSD_RANGE_MEAN_REVERSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| BTCUSD_EMA_RIBBON_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| BTCUSD_VOLATILITY_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURJPY_LONDON_TREND_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURUSD_EMA_RSI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPJPY_VOLATILITY_EXPANSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPUSD_SCALP_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ADX_FILTER_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ASIA_RANGE_BREAK | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BB_BREAKOUT | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_DONCHIAN_TURTLE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_EMA_ATR_EA | v2.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ICHIMOKU_KUMO_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MACD_DIVERGENCE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MTF_TREND | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_ATR_DYNAMIC_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_KAMIKAZE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_TETSUBEKI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NY_REVERSAL_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_SCALP_MONTE_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| GOLD_SUPERTREND_ADX_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| USDJPY_TREND_PULLBACK_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| XAGUSD_SILVER_MOMENTUM_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
Descarga la última versión desde el Panel