⚖️ EA比較ツール
2〜4個のEAを並列比較。各指標で最高値のEAをハイライト表示します。
📋 比較するEAを選択 (3/4)
⟳ すべてクリア| 指標 | GOLD_QUEEN v3 | NZDCAD PEACE | BLAZE GOLD EA |
|---|---|---|---|
| PF (Profit Factor)総利益÷総損失。1.5以上推奨 | 2.71 | 1.30 | 🏆3.41 |
| 年率 (CAGR/単利%)年間リターン (表示は10年BTから計算) | 🏆+42.8% | +10.0% | +33.8% |
| 最大DD口座の最大下落率 (小さい方が良い) | 🏆22.54% | 23.18% | 31.35% |
| 勝率 | 75.4% | 🏆79.8% | 51.0% |
| 年取引数年あたりのトレード数 | 57回 | 🏆12471回 | 108回 |
| Calmar (年率÷DD)リスク調整リターン (大きい方が良い) | 🏆1.90 | 0.43 | 1.08 |
| 10年単利予測 ($670起点) | 🏆$87,370 | $20,000 | $43,800 |
| 10年複利予測 ($670起点) | 🏆$195,000 | $25,940 | $95,000 |
💡 比較結果サマリー
- PF (Profit Factor):BLAZE GOLD EA (XAUUSD)
- 年率 (CAGR/単利%):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 最大DD:GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 勝率:NZDCAD PEACE (NZDCAD)
- 年取引数:NZDCAD PEACE (NZDCAD)
- Calmar (年率÷DD):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 10年単利予測 ($670起点):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 10年複利予測 ($670起点):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)