EA Güncelleme Geçmişi
Dağıtılan EA'ların sürüm yükseltme detayları ve mevcut sürümleri.
🔔 Güncellemeler nasıl kontrol edilir
- EA'lar başlangıçta lisans kimlik doğrulamasıyla birlikte en son sürümü kontrol eder
- Yeni sürüm varsa MT5 grafiğinde bir bildirim görünür
- En son sürümü panodan yeniden indirin
🔄 Yarı otomatik güncellemeler nasıl çalışır
MT5'in tasarımı gereği bir EA kendini tam otomatik olarak değiştiremez. Yeni sürüm algılandığında bu EA yeni dosyayı otomatik indirir — sadece kopyalamanız gerekir.
- Başlangıçta yeni sürüm algılanırsa, yeni .ex5 otomatik olarak MQL5\Files klasörüne indirilir
- MT5 menüsü [Dosya]→[Veri Klasörünü Aç]→MQL5\Files açın
- İndirilen {EA}_vX.XX.ex5 dosyasını MQL5\Experts klasörüne {EA}.ex5 olarak taşıyın (üzerine yaz)
- MT5'i yeniden başlatın veya grafikte EA'yı yeniden yükleyin
* .ex5 önceden derlenmiştir, MetaEditor'da yeniden derleme gerekmez. .mq5 kaynağını kullanıyorsanız kaynağı eskisi gibi yeniden indirip derleyin.
📋 Değişiklik Günlüğü
- Integrated the shared risk-management module CommonRiskGuard.mqh into all EAs
- Added an automatic news-avoidance filter (NFP/FOMC/CPI, etc.)
- Consecutive-loss limit (MaxConsecutiveLosses) — pauses the EA until the next day after a losing streak
- Daily-loss limit (DailyLossLimitPct) — stops for the day once daily loss exceeds a set %
- Emergency stop based on margin level (UseMarginEmergencyClose)
- Standardized spread/slippage cap checks across all EAs
- Added 2 new EAs (BTCUSD EMA Ribbon / GOLD Scalp Monte Carlo)
- v2.00 major upgrade
- Added compounding mode (UseCompounding)
- Added a margin-level monitor
- Real-time status display (balance / floating P&L / today's P&L)
📦 Mevcut Sürümler
| EA | En Son | Güncellendi |
|---|---|---|
| AUDUSD_RANGE_MEAN_REVERSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| BTCUSD_EMA_RIBBON_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| BTCUSD_VOLATILITY_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURJPY_LONDON_TREND_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURUSD_EMA_RSI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPJPY_VOLATILITY_EXPANSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPUSD_SCALP_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ADX_FILTER_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ASIA_RANGE_BREAK | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BB_BREAKOUT | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_DONCHIAN_TURTLE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_EMA_ATR_EA | v2.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ICHIMOKU_KUMO_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MACD_DIVERGENCE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MTF_TREND | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_ATR_DYNAMIC_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_KAMIKAZE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_TETSUBEKI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NY_REVERSAL_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_SCALP_MONTE_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| GOLD_SUPERTREND_ADX_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| USDJPY_TREND_PULLBACK_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| XAGUSD_SILVER_MOMENTUM_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
En son sürümü şuradan indirin: Pano