⚖️ EA 비교 도구
2~4개의 EA를 병렬 비교. 각 지표에서 최고값인 EA를 강조 표시합니다.
📋 비교할 EA를 선택 (3/4)
BITCOIN NANO
★ BITCOIN NANO EA (BTCUSD D1, micro-account) Honest M1 every-tick 8.5yr: PF 4.50 / equity DD 7.0% (balance 2.2%) / +38.5% / 35 trades. Small-capital variant of the GLACIER engine
SOLANA COMET
⚠ SOLUSD H4 trend (caution) — the 2026-07 honest every-tick re-verification could not reproduce the nominal figures (PF 2.72; no trades on the current feed). Treat old figures as reference only; new deployment not recommended until re-verified
GOLD BLITZ 安定運用
XAUUSD M15 24시간 추세 돌파 [안정 티어] | 실틱 4년: PF 1.68 / 승률 28.6% / eqDD 19.5% / 연 25.1% | 공격형과 동일한 시그널에 리스크만 2.0%로 억제 — 2024년 사실상 본전(-0.04%), 하드 SL, 마틴게일 없음
| 지표 | BITCOIN NANO | SOLANA COMET | GOLD BLITZ 安定運用 |
|---|---|---|---|
| PF (Profit Factor)총이익÷총손실. 1.5 이상 권장 | 🏆4.50 | 2.72 | 1.81 |
| 연수익 (CAGR/단리%)연간 수익률 (표시는 10년 BT 기준 계산) | +3.9% | +12.9% | 🏆+25.1% |
| 최대 DD계좌 최대 하락률 (작을수록 좋음) | 🏆6.95% | 10.20% | 19.50% |
| 승률 | 🏆51.4% | 41.0% | 28.6% |
| 연간 거래수연간 거래 횟수 | 35회 | 🏆85회 | 70회 |
| Calmar (연수익÷DD)리스크 조정 수익 (클수록 좋음) | 0.56 | 1.26 | 🏆1.29 |
| 10년 단리 예측 ($670 기점) | ₩19,182,000 | ₩25,392,000 | 🏆₩33,796,200 |
| 10년 복리 예측 ($670 기점) | ₩20,286,000 | 🏆₩46,644,000 | ₩33,796,200 |
💡 비교 결과 요약
- PF (Profit Factor):BITCOIN NANO (BTCUSD)
- 연수익 (CAGR/단리%):GOLD BLITZ 安定運用 (XAUUSD)
- 최대 DD:BITCOIN NANO (BTCUSD)
- 승률:BITCOIN NANO (BTCUSD)
- 연간 거래수:SOLANA COMET (SOLUSD)
- Calmar (연수익÷DD):GOLD BLITZ 安定運用 (XAUUSD)
- 10년 단리 예측 ($670 기점):GOLD BLITZ 安定運用 (XAUUSD)
- 10년 복리 예측 ($670 기점):SOLANA COMET (SOLUSD)