Riwayat Pembaruan EA
Detail peningkatan versi dan versi terkini EA yang didistribusikan.
🔔 Cara memeriksa pembaruan
- EA memeriksa versi terbaru saat autentikasi lisensi pada startup
- Jika ada versi baru, pemberitahuan muncul di grafik MT5
- Unduh ulang versi terbaru dari dasbor
🔄 Cara kerja pembaruan semi-otomatis
Karena desain MT5, EA tidak dapat sepenuhnya menggantikan dirinya secara otomatis. Saat versi baru terdeteksi, EA ini mengunduh file baru otomatis — Anda tinggal menyalinnya.
- Saat startup, jika versi baru terdeteksi, .ex5 baru diunduh otomatis ke folder MQL5\Files
- Buka menu MT5 [File]→[Buka Folder Data]→MQL5\Files
- Pindahkan {EA}_vX.XX.ex5 yang diunduh ke folder MQL5\Experts, ganti nama menjadi {EA}.ex5 (timpa)
- Mulai ulang MT5, atau muat ulang EA di grafik
* .ex5 sudah dikompilasi, tidak perlu kompilasi ulang di MetaEditor. Jika memakai sumber .mq5, unduh ulang dan kompilasi seperti biasa.
📋 Catatan Perubahan
- Integrated the shared risk-management module CommonRiskGuard.mqh into all EAs
- Added an automatic news-avoidance filter (NFP/FOMC/CPI, etc.)
- Consecutive-loss limit (MaxConsecutiveLosses) — pauses the EA until the next day after a losing streak
- Daily-loss limit (DailyLossLimitPct) — stops for the day once daily loss exceeds a set %
- Emergency stop based on margin level (UseMarginEmergencyClose)
- Standardized spread/slippage cap checks across all EAs
- Added 2 new EAs (BTCUSD EMA Ribbon / GOLD Scalp Monte Carlo)
- v2.00 major upgrade
- Added compounding mode (UseCompounding)
- Added a margin-level monitor
- Real-time status display (balance / floating P&L / today's P&L)
📦 Versi Terkini
| EA | Terbaru | Diperbarui |
|---|---|---|
| AUDUSD_RANGE_MEAN_REVERSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| BTCUSD_EMA_RIBBON_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| BTCUSD_VOLATILITY_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURJPY_LONDON_TREND_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| EURUSD_EMA_RSI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPJPY_VOLATILITY_EXPANSION_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GBPUSD_SCALP_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ADX_FILTER_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ASIA_RANGE_BREAK | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BB_BREAKOUT | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_BREAKOUT_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_DONCHIAN_TURTLE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_EMA_ATR_EA | v2.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_ICHIMOKU_KUMO_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MACD_DIVERGENCE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_MTF_TREND | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_ATR_DYNAMIC_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_KAMIKAZE_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NANPIN_TETSUBEKI_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_NY_REVERSAL_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| GOLD_SCALP_MONTE_EA | v1.00 | 2026-05-19 |
| GOLD_SUPERTREND_ADX_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| USDJPY_TREND_PULLBACK_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
| XAGUSD_SILVER_MOMENTUM_EA | v1.10 | 2026-05-20 |
Unduh versi terbaru dari Dasbor