⚖️ Alat Perbandingan EA
Bandingkan 2-4 EA secara paralel. EA dengan nilai tertinggi pada tiap indikator akan disorot.
📋 Pilih EA untuk dibandingkan (3/4)
BITCOIN COMET
★ BITCOIN COMET EA (BTCUSD H4 trend, both directions) MT5 8yr (2018-2025, every-tick): PF 2.19 / DD 18.2% / +3,700% / 128 trades / IS/OOS robust (PF 3.71/2.13), +8.1% verified on 2026 real ticks
BITCOIN NANO
★ BITCOIN NANO EA (BTCUSD D1, micro-account) Honest M1 every-tick 8.5yr: PF 4.50 / equity DD 7.0% (balance 2.2%) / +38.5% / 35 trades. Small-capital variant of the GLACIER engine
GOLD BLITZ 安定運用
Breakout tren 24 jam XAUUSD M15 [Tier stabil] | Tick nyata 4 tahun: PF 1,68 / win 28,6% / eqDD 19,5% / 25,1% per tahun | Sinyal sama seperti tier agresif dengan risiko dibatasi 2,0% — untung sepanjang 4 tahun, SL keras, tanpa martingale
| Indikator | BITCOIN COMET | BITCOIN NANO | GOLD BLITZ 安定運用 |
|---|---|---|---|
| PF (Profit Factor)Total laba÷total rugi. Disarankan 1.5 ke atas | 2.19 | 🏆4.50 | 1.81 |
| Tingkat Tahunan (CAGR/bunga tunggal%)Return tahunan (tampilan dihitung dari BT 10 tahun) | 🏆+57.6% | +3.9% | +25.1% |
| DD MaksimumTingkat penurunan maksimum akun (lebih kecil lebih baik) | 18.20% | 🏆6.95% | 19.50% |
| Win Rate | 46.1% | 🏆51.4% | 28.6% |
| Jumlah Transaksi TahunanJumlah transaksi per tahun | 🏆128kali | 35kali | 70kali |
| Calmar (tingkat tahunan÷DD)Return yang disesuaikan risiko (lebih besar lebih baik) | 🏆3.16 | 0.56 | 1.29 |
| Prediksi bunga tunggal 10 tahun (mulai dari $670) | 🏆$56,080 | $13,900 | $24,490 |
| Prediksi bunga majemuk 10 tahun (mulai dari $670) | 🏆$380,070 | $14,700 | $24,490 |
💡 Ringkasan Hasil Perbandingan
- PF (Profit Factor):BITCOIN NANO (BTCUSD)
- Tingkat Tahunan (CAGR/bunga tunggal%):BITCOIN COMET (BTCUSD)
- DD Maksimum:BITCOIN NANO (BTCUSD)
- Win Rate:BITCOIN NANO (BTCUSD)
- Jumlah Transaksi Tahunan:BITCOIN COMET (BTCUSD)
- Calmar (tingkat tahunan÷DD):BITCOIN COMET (BTCUSD)
- Prediksi bunga tunggal 10 tahun (mulai dari $670):BITCOIN COMET (BTCUSD)
- Prediksi bunga majemuk 10 tahun (mulai dari $670):BITCOIN COMET (BTCUSD)