⚖️ EA比較ツール
2〜4個のEAを並列比較。各指標で最高値のEAをハイライト表示します。
📋 比較するEAを選択 (2/4)
⟳ すべてクリア| 指標 | NZDCAD PEACE | AUDCAD PEACE-CLONE |
|---|---|---|
| PF (Profit Factor)総利益÷総損失。1.5以上推奨 | 1.30 | 🏆1.32 |
| 年率 (CAGR/単利%)年間リターン (表示は10年BTから計算) | +10.0% | 🏆+20.9% |
| 最大DD口座の最大下落率 (小さい方が良い) | 🏆23.18% | 24.24% |
| 勝率 | 🏆79.8% | 64.0% |
| 年取引数年あたりのトレード数 | 12471回 | 🏆22284回 |
| Calmar (年率÷DD)リスク調整リターン (大きい方が良い) | 0.43 | 🏆0.86 |
| 10年単利予測 ($670起点) | ¥144,000 | 🏆¥157,032 |
| 10年複利予測 ($670起点) | ¥186,768 | 🏆¥482,400 |
💡 比較結果サマリー
- PF (Profit Factor):AUDCAD PEACE-CLONE (AUDCAD)
- 年率 (CAGR/単利%):AUDCAD PEACE-CLONE (AUDCAD)
- 最大DD:NZDCAD PEACE (NZDCAD)
- 勝率:NZDCAD PEACE (NZDCAD)
- 年取引数:AUDCAD PEACE-CLONE (AUDCAD)
- Calmar (年率÷DD):AUDCAD PEACE-CLONE (AUDCAD)
- 10年単利予測 ($670起点):AUDCAD PEACE-CLONE (AUDCAD)
- 10年複利予測 ($670起点):AUDCAD PEACE-CLONE (AUDCAD)