⚖️ EA比較ツール
2〜4個のEAを並列比較。各指標で最高値のEAをハイライト表示します。
📋 比較するEAを選択 (3/4)
⟳ すべてクリア| 指標 | AUDCAD PEACE-CLONE | NZDCAD PEACE | GOLD_QUEEN v3 |
|---|---|---|---|
| PF (Profit Factor)総利益÷総損失。1.5以上推奨 | 1.32 | 1.30 | 🏆2.71 |
| 年率 (CAGR/単利%)年間リターン (表示は10年BTから計算) | +20.9% | +10.0% | 🏆+42.8% |
| 最大DD口座の最大下落率 (小さい方が良い) | 24.24% | 23.18% | 🏆22.54% |
| 勝率 | 64.0% | 🏆79.8% | 75.4% |
| 年取引数年あたりのトレード数 | 🏆22284回 | 12471回 | 57回 |
| Calmar (年率÷DD)リスク調整リターン (大きい方が良い) | 0.86 | 0.43 | 🏆1.90 |
| 10年単利予測 ($670起点) | ¥157,032 | ¥144,000 | 🏆¥629,064 |
| 10年複利予測 ($670起点) | ¥482,400 | ¥186,768 | 🏆¥1,404,000 |
💡 比較結果サマリー
- PF (Profit Factor):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 年率 (CAGR/単利%):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 最大DD:GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 勝率:NZDCAD PEACE (NZDCAD)
- 年取引数:AUDCAD PEACE-CLONE (AUDCAD)
- Calmar (年率÷DD):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 10年単利予測 ($670起点):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 10年複利予測 ($670起点):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)