⚖️ EA比較ツール
2〜4個のEAを並列比較。各指標で最高値のEAをハイライト表示します。
📋 比較するEAを選択 (3/4)
⟳ すべてクリア| 指標 | AUDCAD PEACE-CLONE | BLAZE GOLD EA | NZDCAD PEACE |
|---|---|---|---|
| PF (Profit Factor)総利益÷総損失。1.5以上推奨 | 1.32 | 🏆3.41 | 1.30 |
| 年率 (CAGR/単利%)年間リターン (表示は10年BTから計算) | +20.9% | 🏆+33.8% | +10.0% |
| 最大DD口座の最大下落率 (小さい方が良い) | 24.24% | 31.35% | 🏆23.18% |
| 勝率 | 64.0% | 51.0% | 🏆79.8% |
| 年取引数年あたりのトレード数 | 🏆22284回 | 108回 | 12471回 |
| Calmar (年率÷DD)リスク調整リターン (大きい方が良い) | 0.86 | 🏆1.08 | 0.43 |
| 10年単利予測 ($670起点) | ¥157,032 | 🏆¥315,360 | ¥144,000 |
| 10年複利予測 ($670起点) | ¥482,400 | 🏆¥684,000 | ¥186,768 |
💡 比較結果サマリー
- PF (Profit Factor):BLAZE GOLD EA (XAUUSD)
- 年率 (CAGR/単利%):BLAZE GOLD EA (XAUUSD)
- 最大DD:NZDCAD PEACE (NZDCAD)
- 勝率:NZDCAD PEACE (NZDCAD)
- 年取引数:AUDCAD PEACE-CLONE (AUDCAD)
- Calmar (年率÷DD):BLAZE GOLD EA (XAUUSD)
- 10年単利予測 ($670起点):BLAZE GOLD EA (XAUUSD)
- 10年複利予測 ($670起点):BLAZE GOLD EA (XAUUSD)