⚖️ เครื่องมือเปรียบเทียบ EA
เทียบ EA 2-4 ตัวพร้อมกัน ระบบจะไฮไลต์ EA ที่มีค่าสูงสุดในแต่ละตัวชี้วัด
📋 เลือก EA ที่จะเปรียบเทียบ (2/4)
✓ XAUUSD GOLD KING v3+ USDJPY MEGAMAX DONCHIAN✓ EURJPY MEGAMAX DON EURJPY+ GBPJPY MEGAMAX DON GBPJPY+ BTCUSD BITCOIN COMET+ Multi-Asset ATLAS+ Multi-Asset TRINITY+ BTCUSD BITCOIN GLACIER+ BTCUSD BITCOIN NANO+ BTCUSD BITCOIN COIL+ ETHUSD ETHEREUM EA+ SOLUSD SOLANA COMET
⟳ ล้างทั้งหมด| ตัวชี้วัด | MEGAMAX DON EURJPY | GOLD KING v3 |
|---|---|---|
| PF (Profit Factor)กำไรรวม÷ขาดทุนรวม แนะนำ 1.5 ขึ้นไป | 1.49 | 🏆1.91 |
| ผลตอบแทนต่อปี (CAGR/ดอกเบี้ยเดี่ยว%)ผลตอบแทนรายปี (ที่แสดงคำนวณจาก Backtest 10 ปี) | +6.1% | 🏆+29.8% |
| Max DDอัตราการลดลงสูงสุดของบัญชี (ยิ่งน้อยยิ่งดี) | 🏆6.01% | 22.10% |
| อัตราชนะ | 25.0% | 🏆33.8% |
| จำนวนเทรดต่อปีจำนวนเทรดต่อปี | 🏆312ครั้ง | 275ครั้ง |
| Calmar (ผลตอบแทนต่อปี÷DD)ผลตอบแทนปรับด้วยความเสี่ยง (ยิ่งมากยิ่งดี) | 1.01 | 🏆1.35 |
| คาดการณ์ดอกเบี้ยเดี่ยว 10 ปี (เริ่มต้น $670) | $11,800 | 🏆$39,800 |
| คาดการณ์ทบต้น 10 ปี (เริ่มต้น $670) | $11,960 | 🏆$135,600 |
💡 สรุปผลการเปรียบเทียบ
- PF (Profit Factor):GOLD KING v3 (XAUUSD)
- ผลตอบแทนต่อปี (CAGR/ดอกเบี้ยเดี่ยว%):GOLD KING v3 (XAUUSD)
- Max DD:MEGAMAX DON EURJPY (EURJPY)
- อัตราชนะ:GOLD KING v3 (XAUUSD)
- จำนวนเทรดต่อปี:MEGAMAX DON EURJPY (EURJPY)
- Calmar (ผลตอบแทนต่อปี÷DD):GOLD KING v3 (XAUUSD)
- คาดการณ์ดอกเบี้ยเดี่ยว 10 ปี (เริ่มต้น $670):GOLD KING v3 (XAUUSD)
- คาดการณ์ทบต้น 10 ปี (เริ่มต้น $670):GOLD KING v3 (XAUUSD)