⚖️ EA比較ツール
2〜4個のEAを並列比較。各指標で最高値のEAをハイライト表示します。
📋 比較するEAを選択 (2/4)
⟳ すべてクリア| 指標 | NZDCAD PEACE | GOLD_QUEEN v3 |
|---|---|---|
| PF (Profit Factor)総利益÷総損失。1.5以上推奨 | 1.30 | 🏆2.71 |
| 年率 (CAGR/単利%)年間リターン (表示は10年BTから計算) | +10.0% | 🏆+42.8% |
| 最大DD口座の最大下落率 (小さい方が良い) | 23.18% | 🏆22.54% |
| 勝率 | 🏆79.8% | 75.4% |
| 年取引数年あたりのトレード数 | 🏆12471回 | 57回 |
| Calmar (年率÷DD)リスク調整リターン (大きい方が良い) | 0.43 | 🏆1.90 |
| 10年単利予測 ($670起点) | ₩27,600,000 | 🏆₩120,570,600 |
| 10年複利予測 ($670起点) | ₩35,797,200 | 🏆₩269,100,000 |
💡 比較結果サマリー
- PF (Profit Factor):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 年率 (CAGR/単利%):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 最大DD:GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 勝率:NZDCAD PEACE (NZDCAD)
- 年取引数:NZDCAD PEACE (NZDCAD)
- Calmar (年率÷DD):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 10年単利予測 ($670起点):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 10年複利予測 ($670起点):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)