Strategy Tester Report |
||||||||||||
Exness-MT5Trial5 (Build 5836) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | TRINITY_TREND_Market | |||||||||||
| Symbol: | BTCUSDm | |||||||||||
| Period: | H4 (2019.01.01 - 2025.12.31) | |||||||||||
| Inputs: | RunMode=1 | |||||||||||
| === Economic Event Filter ==== | ||||||||||||
| EconFilter_Enable=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidNFP=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidFOMC=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidCPI=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidWeekend=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidHoursBefore=2 | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidHoursAfter=1 | ||||||||||||
| EconFilter_ServerGMTOffset=3 | ||||||||||||
| EconFilter_Verbose=false | ||||||||||||
| EconFilter_UseCalendar=true | ||||||||||||
| EconFilter_MinImportance=2 | ||||||||||||
| EconFilter_Currencies=USD | ||||||||||||
| EconFilter_StopImportance=3 | ||||||||||||
| EconFilter_StopBeforeMin=120 | ||||||||||||
| EconFilter_StopAfterMin=60 | ||||||||||||
| EconFilter_ReduceLotFactor=0.5 | ||||||||||||
| EconFilter_ReduceBeforeMin=30 | ||||||||||||
| EconFilter_ReduceAfterMin=15 | ||||||||||||
| === Safety Guard ==== | ||||||||||||
| Guard_Enable=true | ||||||||||||
| Guard_EmergencyMargin=120.0 | ||||||||||||
| Guard_DailyLossPct=8.0 | ||||||||||||
| Guard_DailyLossClose=false | ||||||||||||
| Guard_MaxConsecLoss=0 | ||||||||||||
| Guard_FridayClose=false | ||||||||||||
| Guard_FridayCloseHour=20 | ||||||||||||
| === News Protect (pre-event position protection) ==== | ||||||||||||
| Guard_NewsProtectMode=0 | ||||||||||||
| Guard_NewsProtectMin=15 | ||||||||||||
| === Dashboard / Notify ==== | ||||||||||||
| Notify_Push=true | ||||||||||||
| Notify_Email=false | ||||||||||||
| Notify_WebhookURL= | ||||||||||||
| Notify_MarginAlert=150.0 | ||||||||||||
| Notify_DailySummary=true | ||||||||||||
| Notify_SummaryHour=6 | ||||||||||||
| Dash_TradeCSV=true | ||||||||||||
| Dash_PauseButton=true | ||||||||||||
| Notify_NewsPrewarnMin=60 | ||||||||||||
| SymbolList=BTCUSD,ETHUSD,USDJPY | ||||||||||||
| ChannelList=20,15,40 | ||||||||||||
| ATRMultList=3.0,4.0,8.0 | ||||||||||||
| ShortList=1,1,0 | ||||||||||||
| RiskList=2.0,2.0,0.5 | ||||||||||||
| TF=16388 | ||||||||||||
| ATRPeriod=14 | ||||||||||||
| BreakMargin=0.5 | ||||||||||||
| UseTrendFilter=true | ||||||||||||
| TrendSMA=200 | ||||||||||||
| TrendSlopeBars=14 | ||||||||||||
| UseOverextFilter=true | ||||||||||||
| MaxExtATR=8.0 | ||||||||||||
| MaxLot=10.0 | ||||||||||||
| MagicBase=27270001 | ||||||||||||
| Slippage=50 | ||||||||||||
| DetailedLog=true | ||||||||||||
| Company: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:500 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 100% | |||||||||||
| Bars: | 15336 | Ticks: | 61131 | Symbol: | 3 | |||||||
| Total Net Profit: | 177 813.30 | Balance Drawdown Absolute: | 588.50 | Equity Drawdown Absolute: | 673.21 | |||||||
| Gross Profit: | 325 581.91 | Balance Drawdown Maximal: | 18 369.22 (10.46%) | Equity Drawdown Maximal: | 25 631.06 (14.25%) | |||||||
| Gross Loss: | -147 768.61 | Balance Drawdown Relative: | 15.11% (10 387.34) | Equity Drawdown Relative: | 21.54% (9 600.70) | |||||||
| Profit Factor: | 2.20 | Expected Payoff: | 579.20 | Margin Level: | 14174.35% | |||||||
| Recovery Factor: | 6.94 | Sharpe Ratio: | 1.17 | Z-Score: | -0.00 (0.00%) | |||||||
| AHPR: | 1.0109 (1.09%) | LR Correlation: | 0.95 | OnTester result: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0096 (0.96%) | LR Standard Error: | 17 906.51 | |||||||||
| Total Trades: | 307 | Short Trades (won %): | 131 (43.51%) | Long Trades (won %): | 176 (44.89%) | |||||||
| Total Deals: | 614 | Profit Trades (% of total): | 136 (44.30%) | Loss Trades (% of total): | 171 (55.70%) | |||||||
| Largest profit trade: | 26 826.12 | Largest loss trade: | -5 247.19 | |||||||||
| Average profit trade: | 2 393.98 | Average loss trade: | -864.14 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 6 (11 819.27) | Maximum consecutive losses ($): | 10 (-18 369.22) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 35 428.17 (3) | Maximal consecutive loss (count): | -18 369.22 (10) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.24 | Correlation (MFE,MAE): | -0.0874 | |||||||
| Min position holding time: | 4:00:00 | Max position holding time: | 2400:00:00 | Avg position holding time: | 202:33:13 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Orders | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2019.01.19 12:00:00 | 2 | BTCUSDm | buy | 1.55 / 1.55 | 0.00 | 2019.01.19 12:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.01.20 12:00:00 | 3 | BTCUSDm | sell | 1.55 / 1.55 | 0.00 | 2019.01.20 12:00:00 | filled | |||||
| 2019.01.22 12:00:00 | 4 | BTCUSDm | sell | 1.26 / 1.26 | 0.00 | 2019.01.22 12:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2019.02.03 00:00:00 | 5 | BTCUSDm | buy | 1.26 / 1.26 | 0.00 | 2019.02.03 00:00:00 | filled | |||||
| 2019.02.18 04:00:00 | 6 | BTCUSDm | buy | 1.65 / 1.65 | 0.00 | 2019.02.18 04:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.02.24 16:00:00 | 7 | BTCUSDm | sell | 1.65 / 1.65 | 0.00 | 2019.02.24 16:00:00 | filled | |||||
| 2019.02.26 00:00:00 | 8 | USDJPYm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2019.02.26 00:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.03.05 20:00:00 | 9 | BTCUSDm | buy | 1.52 / 1.52 | 0.00 | 2019.03.05 20:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.03.12 04:00:00 | 10 | BTCUSDm | sell | 1.52 / 1.52 | 0.00 | 2019.03.12 04:00:00 | filled | |||||
| 2019.03.16 04:00:00 | 11 | BTCUSDm | buy | 1.85 / 1.85 | 0.00 | 2019.03.16 04:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.03.20 20:00:00 | 12 | USDJPYm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2019.03.20 20:00:00 | filled | |||||
| 2019.03.24 08:00:00 | 13 | BTCUSDm | sell | 1.85 / 1.85 | 0.00 | 2019.03.24 08:00:00 | filled | |||||
| 2019.03.27 12:00:00 | 14 | BTCUSDm | buy | 1.78 / 1.78 | 0.00 | 2019.03.27 12:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.04.01 08:00:00 | 15 | USDJPYm | buy | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2019.04.01 08:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.04.11 04:00:00 | 16 | BTCUSDm | sell | 1.78 / 1.78 | 0.00 | 2019.04.11 04:00:00 | filled | |||||
| 2019.04.30 08:00:00 | 17 | USDJPYm | sell | 0.02 / 0.02 | 0.000 | 2019.04.30 08:00:00 | filled | |||||
| 2019.04.30 16:00:00 | 18 | BTCUSDm | buy | 1.25 / 1.25 | 0.00 | 2019.04.30 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.05.17 04:00:00 | 19 | BTCUSDm | sell | 1.25 / 1.25 | 0.00 | 2019.05.17 04:00:00 | filled | |||||
| 2019.06.07 20:00:00 | 20 | BTCUSDm | buy | 0.52 / 0.52 | 0.00 | 2019.06.07 20:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.06.27 08:00:00 | 21 | BTCUSDm | sell | 0.52 / 0.52 | 0.00 | 2019.06.27 08:00:00 | filled | |||||
| 2019.07.04 00:00:00 | 22 | BTCUSDm | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2019.07.04 00:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.07.11 04:00:00 | 23 | BTCUSDm | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2019.07.11 04:00:00 | filled | |||||
| 2019.07.20 20:00:00 | 24 | BTCUSDm | buy | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2019.07.20 20:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.07.23 08:00:00 | 25 | BTCUSDm | sell | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2019.07.23 08:00:00 | filled | |||||
| 2019.07.29 20:00:00 | 26 | USDJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2019.07.29 20:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.08.01 20:00:00 | 27 | USDJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2019.08.01 20:00:00 | filled | |||||
| 2019.08.05 04:00:00 | 28 | BTCUSDm | buy | 0.46 / 0.46 | 0.00 | 2019.08.05 04:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.08.06 04:00:00 | 29 | ETHUSDm | buy | 6.24 / 6.24 | 0.00 | 2019.08.06 04:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.08.10 12:00:00 | 30 | BTCUSDm | sell | 0.46 / 0.46 | 0.00 | 2019.08.10 12:00:00 | filled | |||||
| 2019.08.13 16:00:00 | 31 | BTCUSDm | sell | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2019.08.13 16:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2019.08.19 08:00:00 | 32 | BTCUSDm | buy | 0.66 / 0.66 | 0.00 | 2019.08.19 08:00:00 | filled | |||||
| 2019.08.28 04:00:00 | 33 | ETHUSDm | sell | 6.24 / 6.24 | 0.00 | 2019.08.28 04:00:00 | filled | |||||
| 2019.09.02 00:00:00 | 34 | BTCUSDm | buy | 0.96 / 0.96 | 0.00 | 2019.09.02 00:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.09.06 20:00:00 | 35 | BTCUSDm | sell | 0.96 / 0.96 | 0.00 | 2019.09.06 20:00:00 | filled | |||||
| 2019.09.07 00:00:00 | 36 | BTCUSDm | sell | 0.56 / 0.56 | 0.00 | 2019.09.07 00:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2019.09.17 04:00:00 | 37 | ETHUSDm | buy | 8.1 / 8.1 | 0.00 | 2019.09.17 04:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.09.20 00:00:00 | 38 | BTCUSDm | buy | 0.56 / 0.56 | 0.00 | 2019.09.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2019.09.23 16:00:00 | 39 | BTCUSDm | sell | 0.79 / 0.79 | 0.00 | 2019.09.23 16:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2019.09.24 04:00:00 | 40 | ETHUSDm | sell | 8.1 / 8.1 | 0.00 | 2019.09.24 04:00:00 | filled | |||||
| 2019.09.30 16:00:00 | 41 | BTCUSDm | buy | 0.79 / 0.79 | 0.00 | 2019.09.30 16:00:00 | filled | |||||
| 2019.10.01 12:00:00 | 42 | USDJPYm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 2019.10.01 12:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.10.03 16:00:00 | 43 | USDJPYm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 2019.10.03 16:00:00 | filled | |||||
| 2019.10.11 08:00:00 | 44 | USDJPYm | buy | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2019.10.11 08:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.10.31 16:00:00 | 45 | USDJPYm | sell | 0.03 / 0.03 | 0.000 | 2019.10.31 16:00:00 | filled | |||||
| 2019.11.26 08:00:00 | 46 | USDJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2019.11.26 08:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.12.03 12:00:00 | 47 | USDJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2019.12.03 12:00:00 | filled | |||||
| 2019.12.10 00:00:00 | 48 | BTCUSDm | sell | 1.14 / 1.14 | 0.00 | 2019.12.10 00:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2019.12.18 20:00:00 | 49 | BTCUSDm | buy | 1.14 / 1.14 | 0.00 | 2019.12.18 20:00:00 | filled | |||||
| 2019.12.27 12:00:00 | 50 | BTCUSDm | sell | 1.24 / 1.24 | 0.00 | 2019.12.27 12:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2019.12.29 16:00:00 | 51 | BTCUSDm | buy | 1.24 / 1.24 | 0.00 | 2019.12.29 16:00:00 | filled | |||||
| 2019.12.29 20:00:00 | 52 | BTCUSDm | buy | 1.65 / 1.65 | 0.00 | 2019.12.29 20:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2019.12.30 16:00:00 | 53 | BTCUSDm | sell | 1.65 / 1.65 | 0.00 | 2019.12.30 16:00:00 | filled | |||||
| 2019.12.31 20:00:00 | 54 | BTCUSDm | sell | 1.35 / 1.35 | 0.00 | 2019.12.31 20:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2020.01.03 08:00:00 | 55 | BTCUSDm | buy | 1.35 / 1.35 | 0.00 | 2020.01.03 08:00:00 | filled | |||||
| 2020.01.06 04:00:00 | 56 | BTCUSDm | buy | 1.25 / 1.25 | 0.00 | 2020.01.06 04:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.01.10 00:00:00 | 57 | BTCUSDm | sell | 1.25 / 1.25 | 0.00 | 2020.01.10 00:00:00 | filled | |||||
| 2020.01.13 16:00:00 | 58 | USDJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2020.01.13 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.01.23 16:00:00 | 59 | USDJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2020.01.23 16:00:00 | filled | |||||
| 2020.02.11 20:00:00 | 60 | BTCUSDm | buy | 0.58 / 0.58 | 0.00 | 2020.02.11 20:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.02.12 16:00:00 | 61 | USDJPYm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2020.02.12 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.02.15 20:00:00 | 62 | BTCUSDm | sell | 0.58 / 0.58 | 0.00 | 2020.02.15 20:00:00 | filled | |||||
| 2020.02.23 12:00:00 | 63 | BTCUSDm | buy | 1.02 / 1.02 | 0.00 | 2020.02.23 12:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.02.24 20:00:00 | 64 | BTCUSDm | sell | 1.02 / 1.02 | 0.00 | 2020.02.24 20:00:00 | filled | |||||
| 2020.02.28 00:00:00 | 65 | USDJPYm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2020.02.28 00:00:00 | filled | |||||
| 2020.03.28 00:00:00 | 66 | BTCUSDm | sell | 0.69 / 0.69 | 0.00 | 2020.03.28 00:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2020.03.30 12:00:00 | 67 | BTCUSDm | buy | 0.69 / 0.69 | 0.00 | 2020.03.30 12:00:00 | filled | |||||
| 2020.04.10 08:00:00 | 68 | BTCUSDm | sell | 0.74 / 0.74 | 0.00 | 2020.04.10 08:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2020.04.16 12:00:00 | 69 | BTCUSDm | buy | 0.74 / 0.74 | 0.00 | 2020.04.16 12:00:00 | filled | |||||
| 2020.04.18 16:00:00 | 70 | BTCUSDm | buy | 0.9 / 0.9 | 0.00 | 2020.04.18 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.04.20 20:00:00 | 71 | BTCUSDm | sell | 0.9 / 0.9 | 0.00 | 2020.04.20 20:00:00 | filled | |||||
| 2020.04.23 16:00:00 | 72 | BTCUSDm | buy | 0.74 / 0.74 | 0.00 | 2020.04.23 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.04.30 04:00:00 | 73 | ETHUSDm | buy | 5.65 / 5.65 | 0.00 | 2020.04.30 04:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.05.01 00:00:00 | 74 | BTCUSDm | sell | 0.74 / 0.74 | 0.00 | 2020.05.01 00:00:00 | filled | |||||
| 2020.05.14 00:00:00 | 75 | BTCUSDm | buy | 0.55 / 0.55 | 0.00 | 2020.05.14 00:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.05.21 16:00:00 | 76 | BTCUSDm | sell | 0.55 / 0.55 | 0.00 | 2020.05.21 16:00:00 | filled | |||||
| 2020.05.28 16:00:00 | 77 | BTCUSDm | buy | 0.73 / 0.73 | 0.00 | 2020.05.28 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.06.02 16:00:00 | 78 | BTCUSDm | sell | 0.73 / 0.73 | 0.00 | 2020.06.02 16:00:00 | filled | |||||
| 2020.06.02 20:00:00 | 79 | USDJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2020.06.02 20:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.06.09 04:00:00 | 80 | BTCUSDm | buy | 0.71 / 0.71 | 0.00 | 2020.06.09 04:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.06.10 08:00:00 | 81 | USDJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2020.06.10 08:00:00 | filled | |||||
| 2020.06.11 16:00:00 | 82 | BTCUSDm | sell | 0.71 / 0.71 | 0.00 | 2020.06.11 16:00:00 | filled | |||||
| 2020.06.11 20:00:00 | 83 | BTCUSDm | sell | 0.61 / 0.61 | 0.00 | 2020.06.11 20:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2020.06.16 04:00:00 | 84 | BTCUSDm | buy | 0.61 / 0.61 | 0.00 | 2020.06.16 04:00:00 | filled | |||||
| 2020.06.20 12:00:00 | 85 | BTCUSDm | sell | 0.94 / 0.94 | 0.00 | 2020.06.20 12:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2020.06.22 20:00:00 | 86 | BTCUSDm | buy | 0.94 / 0.94 | 0.00 | 2020.06.22 20:00:00 | filled | |||||
| 2020.06.29 20:00:00 | 87 | USDJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2020.06.29 20:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.07.02 20:00:00 | 88 | BTCUSDm | sell | 1.17 / 1.17 | 0.00 | 2020.07.02 20:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2020.07.06 08:00:00 | 89 | BTCUSDm | buy | 1.17 / 1.17 | 0.00 | 2020.07.06 08:00:00 | filled | |||||
| 2020.07.10 08:00:00 | 90 | BTCUSDm | sell | 1.09 / 1.09 | 0.00 | 2020.07.10 08:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2020.07.21 08:00:00 | 91 | BTCUSDm | buy | 1.09 / 1.09 | 0.00 | 2020.07.21 08:00:00 | filled | |||||
| 2020.07.23 20:00:00 | 92 | BTCUSDm | buy | 1.17 / 1.17 | 0.00 | 2020.07.23 20:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.07.24 04:00:00 | 93 | USDJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2020.07.24 04:00:00 | filled | |||||
| 2020.08.02 08:00:00 | 94 | BTCUSDm | sell | 1.17 / 1.17 | 0.00 | 2020.08.02 08:00:00 | filled | |||||
| 2020.08.31 16:00:00 | 95 | BTCUSDm | buy | 1.13 / 1.13 | 0.00 | 2020.08.31 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.09.02 12:00:00 | 96 | BTCUSDm | sell | 1.13 / 1.13 | 0.00 | 2020.09.02 12:00:00 | filled | |||||
| 2020.09.04 00:00:00 | 97 | BTCUSDm | sell | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2020.09.04 00:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2020.09.05 04:00:00 | 98 | ETHUSDm | sell | 5.65 / 5.65 | 0.00 | 2020.09.05 04:00:00 | filled | |||||
| 2020.09.13 04:00:00 | 99 | BTCUSDm | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2020.09.13 04:00:00 | filled | |||||
| 2020.09.21 12:00:00 | 100 | BTCUSDm | sell | 0.78 / 0.78 | 0.00 | 2020.09.21 12:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2020.09.24 20:00:00 | 101 | BTCUSDm | buy | 0.78 / 0.78 | 0.00 | 2020.09.24 20:00:00 | filled | |||||
| 2020.10.01 20:00:00 | 102 | BTCUSDm | sell | 0.9 / 0.9 | 0.00 | 2020.10.01 20:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2020.10.08 16:00:00 | 103 | BTCUSDm | buy | 0.9 / 0.9 | 0.00 | 2020.10.08 16:00:00 | filled | |||||
| 2020.10.09 12:00:00 | 104 | BTCUSDm | buy | 1.04 / 1.04 | 0.00 | 2020.10.09 12:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.10.11 04:00:00 | 105 | ETHUSDm | buy | 5.4 / 5.4 | 0.00 | 2020.10.11 04:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.10.28 20:00:00 | 106 | BTCUSDm | sell | 1.04 / 1.04 | 0.00 | 2020.10.28 20:00:00 | filled | |||||
| 2020.11.04 08:00:00 | 107 | USDJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2020.11.04 08:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.12.12 20:00:00 | 108 | BTCUSDm | buy | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 2020.12.12 20:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2020.12.16 12:00:00 | 109 | USDJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2020.12.16 12:00:00 | filled | |||||
| 2020.12.21 12:00:00 | 110 | BTCUSDm | sell | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 2020.12.21 12:00:00 | filled | |||||
| 2021.01.06 08:00:00 | 111 | BTCUSDm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00 | 2021.01.06 08:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.01.11 04:00:00 | 112 | BTCUSDm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00 | 2021.01.11 04:00:00 | filled | |||||
| 2021.01.14 16:00:00 | 113 | BTCUSDm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00 | 2021.01.14 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.01.15 20:00:00 | 114 | BTCUSDm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00 | 2021.01.15 20:00:00 | filled | |||||
| 2021.01.25 16:00:00 | 115 | BTCUSDm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2021.01.25 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.01.26 04:00:00 | 116 | BTCUSDm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2021.01.26 04:00:00 | filled | |||||
| 2021.01.29 08:00:00 | 117 | USDJPYm | buy | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2021.01.29 08:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.01.29 12:00:00 | 118 | BTCUSDm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.00 | 2021.01.29 12:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.02.07 16:00:00 | 119 | BTCUSDm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.00 | 2021.02.07 16:00:00 | filled | |||||
| 2021.02.08 16:00:00 | 120 | BTCUSDm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 2021.02.08 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.02.22 16:00:00 | 121 | BTCUSDm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 2021.02.22 16:00:00 | filled | |||||
| 2021.02.28 04:00:00 | 122 | ETHUSDm | sell | 5.4 / 5.4 | 0.00 | 2021.02.28 04:00:00 | filled | |||||
| 2021.03.01 16:00:00 | 123 | BTCUSDm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00 | 2021.03.01 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.03.05 04:00:00 | 124 | BTCUSDm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00 | 2021.03.05 04:00:00 | filled | |||||
| 2021.03.09 00:00:00 | 125 | BTCUSDm | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00 | 2021.03.09 00:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.03.15 12:00:00 | 126 | BTCUSDm | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00 | 2021.03.15 12:00:00 | filled | |||||
| 2021.03.29 12:00:00 | 127 | BTCUSDm | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2021.03.29 12:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.04.07 12:00:00 | 128 | BTCUSDm | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2021.04.07 12:00:00 | filled | |||||
| 2021.04.08 12:00:00 | 129 | USDJPYm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2021.04.08 12:00:00 | filled | |||||
| 2021.04.10 08:00:00 | 130 | BTCUSDm | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2021.04.10 08:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.04.16 12:00:00 | 131 | BTCUSDm | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2021.04.16 12:00:00 | filled | |||||
| 2021.04.22 04:00:00 | 132 | BTCUSDm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.00 | 2021.04.22 04:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2021.04.26 08:00:00 | 133 | BTCUSDm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.00 | 2021.04.26 08:00:00 | filled | |||||
| 2021.04.29 00:00:00 | 134 | BTCUSDm | buy | 0.14 / 0.14 | 0.00 | 2021.04.29 00:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.05.03 08:00:00 | 135 | USDJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.05.03 08:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.05.04 04:00:00 | 136 | BTCUSDm | sell | 0.14 / 0.14 | 0.00 | 2021.05.04 04:00:00 | filled | |||||
| 2021.05.04 16:00:00 | 137 | BTCUSDm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2021.05.04 16:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2021.05.05 16:00:00 | 138 | BTCUSDm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2021.05.05 16:00:00 | filled | |||||
| 2021.05.11 00:00:00 | 139 | BTCUSDm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2021.05.11 00:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2021.05.24 20:00:00 | 140 | BTCUSDm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2021.05.24 20:00:00 | filled | |||||
| 2021.06.17 20:00:00 | 141 | BTCUSDm | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2021.06.17 20:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2021.06.28 00:00:00 | 142 | BTCUSDm | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2021.06.28 00:00:00 | filled | |||||
| 2021.07.04 12:00:00 | 143 | ETHUSDm | buy | 1.76 / 1.76 | 0.00 | 2021.07.04 12:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.07.08 08:00:00 | 144 | BTCUSDm | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2021.07.08 08:00:00 | filled | TRIN_S | ||||
| 2021.07.08 08:00:00 | 145 | USDJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.07.08 08:00:00 | filled | |||||
| 2021.07.09 00:00:00 | 146 | ETHUSDm | sell | 1.76 / 1.76 | 0.00 | 2021.07.09 00:00:00 | filled | |||||
| 2021.07.18 08:00:00 | 147 | ETHUSDm | buy | 2.53 / 2.53 | 0.00 | 2021.07.18 08:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.07.20 04:00:00 | 148 | ETHUSDm | sell | 2.53 / 2.53 | 0.00 | 2021.07.20 04:00:00 | filled | |||||
| 2021.07.21 12:00:00 | 149 | BTCUSDm | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2021.07.21 12:00:00 | filled | |||||
| 2021.07.23 16:00:00 | 150 | USDJPYm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2021.07.23 16:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
| 2021.07.26 00:00:00 | 151 | BTCUSDm | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2021.07.26 00:00:00 | filled | TRIN_L | ||||
