Strategy Tester Report |
||||||||||||
Exness-MT5Trial5 (Build 5836) |
||||||||||||
Settings |
||||||||||||
| Expert: | MEGAMAX_H4_DONCHIAN_EA | |||||||||||
| Symbol: | EURJPYm | |||||||||||
| Period: | H4 (2014.01.01 - 2025.12.31) | |||||||||||
| Inputs: | RunMode=1 | |||||||||||
| === Economic Event Filter ==== | ||||||||||||
| EconFilter_Enable=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidNFP=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidFOMC=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidCPI=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidWeekend=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidHoursBefore=2 | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidHoursAfter=1 | ||||||||||||
| EconFilter_ServerGMTOffset=3 | ||||||||||||
| EconFilter_Verbose=false | ||||||||||||
| EconFilter_UseCalendar=true | ||||||||||||
| EconFilter_MinImportance=2 | ||||||||||||
| EconFilter_Currencies=USD | ||||||||||||
| EconFilter_StopImportance=3 | ||||||||||||
| EconFilter_StopBeforeMin=120 | ||||||||||||
| EconFilter_StopAfterMin=60 | ||||||||||||
| EconFilter_ReduceLotFactor=0.5 | ||||||||||||
| EconFilter_ReduceBeforeMin=30 | ||||||||||||
| EconFilter_ReduceAfterMin=15 | ||||||||||||
| === Safety Guard ==== | ||||||||||||
| Guard_Enable=true | ||||||||||||
| Guard_EmergencyMargin=120.0 | ||||||||||||
| Guard_DailyLossPct=8.0 | ||||||||||||
| Guard_DailyLossClose=false | ||||||||||||
| Guard_MaxConsecLoss=0 | ||||||||||||
| Guard_FridayClose=false | ||||||||||||
| Guard_FridayCloseHour=20 | ||||||||||||
| === News Protect (pre-news position protection) ==== | ||||||||||||
| Guard_NewsProtectMode=0 | ||||||||||||
| Guard_NewsProtectMin=15 | ||||||||||||
| === Dashboard / Notify ==== | ||||||||||||
| Notify_Push=true | ||||||||||||
| Notify_Email=false | ||||||||||||
| Notify_WebhookURL= | ||||||||||||
| Notify_MarginAlert=150.0 | ||||||||||||
| Notify_DailySummary=true | ||||||||||||
| Notify_SummaryHour=6 | ||||||||||||
| Dash_TradeCSV=true | ||||||||||||
| Dash_PauseButton=true | ||||||||||||
| Notify_NewsPrewarnMin=60 | ||||||||||||
| === Donchian Core (htf_survivors.json values) ==== | ||||||||||||
| N_Channel=20 | ||||||||||||
| SL_ATR=1.5 | ||||||||||||
| TP_ATR=8.0 | ||||||||||||
| HoldBars=60 | ||||||||||||
| ATR_Period=14 | ||||||||||||
| MinATR_Abs=0.0 | ||||||||||||
| === Direction Filter (swap-aware) ==== | ||||||||||||
| AllowBuy=true | ||||||||||||
| AllowSell=false | ||||||||||||
| === Risk ==== | ||||||||||||
| RiskPercent=0.5 | ||||||||||||
| FixedLot=0.0 | ||||||||||||
| MaxLot=5.0 | ||||||||||||
| MagicNumber=20260604 | ||||||||||||
| AllowCent=true | ||||||||||||
| DetailedLog=false | ||||||||||||
| Company: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| Currency: | USD | |||||||||||
| Initial Deposit: | 10 000.00 | |||||||||||
| Leverage: | 1:100 | |||||||||||
Results |
||||||||||||
| History Quality: | 66% | |||||||||||
| Bars: | 8081 | Ticks: | 6615131 | Symbol: | 1 | |||||||
| Total Net Profit: | 2 420.57 | Balance Drawdown Absolute: | 175.95 | Equity Drawdown Absolute: | 213.08 | |||||||
| Gross Profit: | 8 108.28 | Balance Drawdown Maximal: | 863.91 (7.21%) | Equity Drawdown Maximal: | 966.13 (8.03%) | |||||||
| Gross Loss: | -5 687.71 | Balance Drawdown Relative: | 7.21% (863.91) | Equity Drawdown Relative: | 8.03% (966.13) | |||||||
| Profit Factor: | 1.43 | Expected Payoff: | 16.25 | Margin Level: | 4404.75% | |||||||
| Recovery Factor: | 2.51 | Sharpe Ratio: | 1.12 | Z-Score: | -0.45 (34.73%) | |||||||
| AHPR: | 1.0015 (0.15%) | LR Correlation: | 0.87 | OnTester result: | 1.425579011588144 | |||||||
| GHPR: | 1.0015 (0.15%) | LR Standard Error: | 305.17 | |||||||||
| Total Trades: | 149 | Short Trades (won %): | 0 (0.00%) | Long Trades (won %): | 149 (30.20%) | |||||||
| Total Deals: | 298 | Profit Trades (% of total): | 45 (30.20%) | Loss Trades (% of total): | 104 (69.80%) | |||||||
| Largest profit trade: | 310.41 | Largest loss trade: | -60.25 | |||||||||
| Average profit trade: | 180.18 | Average loss trade: | -54.69 | |||||||||
| Maximum consecutive wins ($): | 5 (597.62) | Maximum consecutive losses ($): | 12 (-648.80) | |||||||||
| Maximal consecutive profit (count): | 735.66 (3) | Maximal consecutive loss (count): | -648.80 (12) | |||||||||
| Average consecutive wins: | 2 | Average consecutive losses: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.86 | Correlation (Profits,MAE): | 0.74 | Correlation (MFE,MAE): | 0.6087 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| Min position holding time: | 0:30:40 | Max position holding time: | 1248:00:00 | Avg position holding time: | 127:09:50 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Orders |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Time | Orders | Symbol | Type | Volume | Price | S / L | T / P | Time | State | Comment | ||
| 2019.02.05 00:00:00 | 2 | EURJPYm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 124.791 | 130.923 | 2019.02.05 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2019.02.07 00:00:40 | 3 | EURJPYm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 2019.02.07 00:00:40 | filled | sl 124.791 | ||||
| 2019.02.26 00:00:00 | 4 | EURJPYm | buy | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 125.350 | 130.679 | 2019.02.26 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2019.03.07 00:00:40 | 5 | EURJPYm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2019.03.07 00:00:40 | filled | sl 125.350 | ||||
| 2019.09.11 00:00:00 | 6 | EURJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 117.794 | 124.748 | 2019.09.11 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2019.09.12 00:00:20 | 7 | EURJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2019.09.12 00:00:20 | filled | sl 117.794 | ||||
| 2019.09.13 00:00:00 | 8 | EURJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 118.376 | 126.227 | 2019.09.13 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2019.09.23 00:00:40 | 9 | EURJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2019.09.23 00:00:40 | filled | sl 118.376 | ||||
| 2019.10.16 00:00:00 | 10 | EURJPYm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 119.024 | 125.516 | 2019.10.16 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2019.12.26 00:00:00 | 11 | EURJPYm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 2019.12.26 00:00:00 | filled | |||||
| 2020.05.20 00:00:00 | 12 | EURJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 116.565 | 124.391 | 2020.05.20 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2020.06.05 00:00:40 | 13 | EURJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2020.06.05 00:00:40 | filled | tp 124.391 | ||||
| 2020.07.15 00:00:00 | 14 | EURJPYm | buy | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 121.206 | 128.551 | 2020.07.15 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2020.09.23 00:00:00 | 15 | EURJPYm | sell | 0.04 / 0.04 | 0.000 | 2020.09.23 00:00:00 | filled | |||||
| 2020.12.02 00:00:00 | 16 | EURJPYm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 124.970 | 130.788 | 2020.12.02 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.02.12 00:00:00 | 17 | EURJPYm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 2021.02.12 00:00:00 | filled | |||||
| 2021.02.16 00:00:00 | 18 | EURJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 127.174 | 131.343 | 2021.02.16 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.04.27 00:00:00 | 19 | EURJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2021.04.27 00:00:00 | filled | |||||
| 2021.04.28 00:00:00 | 20 | EURJPYm | buy | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 130.539 | 136.484 | 2021.04.28 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.06.21 00:00:20 | 21 | EURJPYm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2021.06.21 00:00:20 | filled | sl 130.539 | ||||
| 2021.07.13 04:00:00 | 22 | EURJPYm | buy | 0.15 / 0.15 | 0.000 | 130.666 | 132.948 | 2021.07.13 04:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.07.13 08:16:40 | 23 | EURJPYm | sell | 0.15 / 0.15 | 0.000 | 2021.07.13 08:16:40 | filled | sl 130.666 | ||||
| 2021.07.29 08:00:00 | 24 | EURJPYm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 129.971 | 132.654 | 2021.07.29 08:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.08.02 14:05:40 | 25 | EURJPYm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2021.08.02 14:05:40 | filled | sl 129.971 | ||||
| 2021.08.23 12:00:00 | 26 | EURJPYm | buy | 0.15 / 0.15 | 0.000 | 128.700 | 131.032 | 2021.08.23 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.08.24 09:41:40 | 27 | EURJPYm | sell | 0.15 / 0.15 | 0.000 | 2021.08.24 09:41:40 | filled | sl 128.700 | ||||
| 2021.08.25 16:00:00 | 28 | EURJPYm | buy | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 129.033 | 131.230 | 2021.08.25 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.09.08 08:00:00 | 29 | EURJPYm | sell | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 2021.09.08 08:00:00 | filled | |||||
| 2021.09.23 16:00:00 | 30 | EURJPYm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 128.803 | 131.911 | 2021.09.23 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.09.30 17:42:40 | 31 | EURJPYm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2021.09.30 17:42:40 | filled | sl 128.803 | ||||
| 2021.10.06 04:00:00 | 32 | EURJPYm | buy | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 129.034 | 131.561 | 2021.10.06 04:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.10.06 08:00:40 | 33 | EURJPYm | sell | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 2021.10.06 08:00:40 | filled | sl 129.034 | ||||
| 2021.10.08 16:00:00 | 34 | EURJPYm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 129.360 | 132.140 | 2021.10.08 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.10.15 01:57:00 | 35 | EURJPYm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2021.10.15 01:57:00 | filled | tp 132.140 | ||||
| 2021.10.15 04:00:00 | 36 | EURJPYm | buy | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 131.896 | 134.234 | 2021.10.15 04:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.10.25 11:43:40 | 37 | EURJPYm | sell | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 2021.10.25 11:43:40 | filled | sl 131.896 | ||||
| 2021.10.29 00:00:00 | 38 | EURJPYm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 132.234 | 135.453 | 2021.10.29 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.10.29 14:03:40 | 39 | EURJPYm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2021.10.29 14:03:40 | filled | sl 132.234 | ||||
| 2021.11.04 00:00:00 | 40 | EURJPYm | buy | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 132.091 | 134.702 | 2021.11.04 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.11.04 08:00:40 | 41 | EURJPYm | sell | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 2021.11.04 08:00:40 | filled | sl 132.091 | ||||
| 2021.12.08 16:00:00 | 42 | EURJPYm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 128.547 | 131.885 | 2021.12.08 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.12.09 07:08:20 | 43 | EURJPYm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2021.12.09 07:08:20 | filled | sl 128.547 | ||||
| 2021.12.16 00:00:00 | 44 | EURJPYm | buy | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 128.491 | 130.987 | 2021.12.16 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2021.12.16 15:44:20 | 45 | EURJPYm | sell | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 2021.12.16 15:44:20 | filled | sl 128.491 | ||||
| 2021.12.22 12:00:00 | 46 | EURJPYm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 128.667 | 131.409 | 2021.12.22 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.01.04 15:33:20 | 47 | EURJPYm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.01.04 15:33:20 | filled | tp 131.409 | ||||
| 2022.01.04 16:00:00 | 48 | EURJPYm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 130.818 | 134.223 | 2022.01.04 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.01.06 07:37:40 | 49 | EURJPYm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2022.01.06 07:37:40 | filled | sl 130.818 | ||||
| 2022.02.01 08:00:00 | 50 | EURJPYm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 129.064 | 131.872 | 2022.02.01 08:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.02.01 16:09:40 | 51 | EURJPYm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.02.01 16:09:40 | filled | sl 129.064 | ||||
| 2022.02.03 12:00:00 | 52 | EURJPYm | buy | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 129.145 | 131.730 | 2022.02.03 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.02.04 02:51:40 | 53 | EURJPYm | sell | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 2022.02.04 02:51:40 | filled | tp 131.730 | ||||
| 2022.02.04 04:00:00 | 54 | EURJPYm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 131.174 | 134.657 | 2022.02.04 04:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.02.11 18:42:40 | 55 | EURJPYm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2022.02.11 18:42:40 | filled | sl 131.174 | ||||
| 2022.03.09 16:00:00 | 56 | EURJPYm | buy | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 126.931 | 133.165 | 2022.03.09 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.03.22 12:16:40 | 57 | EURJPYm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2022.03.22 12:16:40 | filled | tp 133.165 | ||||
| 2022.03.23 00:00:00 | 58 | EURJPYm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 133.268 | 136.893 | 2022.03.23 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.03.23 01:03:40 | 59 | EURJPYm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2022.03.23 01:03:40 | filled | sl 133.268 | ||||
| 2022.03.24 16:00:00 | 60 | EURJPYm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 133.469 | 139.000 | 2022.03.24 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.04.07 08:00:00 | 61 | EURJPYm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2022.04.07 08:00:00 | filled | |||||
| 2022.04.11 04:00:00 | 62 | EURJPYm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 135.238 | 139.495 | 2022.04.11 04:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.04.19 22:25:40 | 63 | EURJPYm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2022.04.19 22:25:40 | filled | tp 139.495 | ||||
| 2022.04.20 00:00:00 | 64 | EURJPYm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 138.933 | 143.227 | 2022.04.20 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.04.20 02:27:40 | 65 | EURJPYm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2022.04.20 02:27:40 | filled | sl 138.933 | ||||
| 2022.04.21 08:00:00 | 66 | EURJPYm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 138.946 | 145.003 | 2022.04.21 08:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.04.21 19:33:40 | 67 | EURJPYm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2022.04.21 19:33:40 | filled | sl 138.946 | ||||
| 2022.05.06 12:00:00 | 68 | EURJPYm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 137.033 | 141.950 | 2022.05.06 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.05.10 14:29:20 | 69 | EURJPYm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2022.05.10 14:29:20 | filled | sl 137.033 | ||||
| 2022.05.23 16:00:00 | 70 | EURJPYm | buy | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 135.337 | 141.945 | 2022.05.23 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.05.25 11:35:40 | 71 | EURJPYm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2022.05.25 11:35:40 | filled | sl 135.337 | ||||
| 2022.05.30 08:00:00 | 72 | EURJPYm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 136.064 | 140.955 | 2022.05.30 08:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.06.06 17:03:40 | 73 | EURJPYm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2022.06.06 17:03:40 | filled | tp 140.955 | ||||
| 2022.06.06 20:00:00 | 74 | EURJPYm | buy | 0.12 / 0.12 | 0.000 | 140.440 | 144.157 | 2022.06.06 20:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.06.08 12:42:40 | 75 | EURJPYm | sell | 0.12 / 0.12 | 0.000 | 2022.06.08 12:42:40 | filled | tp 144.157 | ||||
| 2022.06.08 16:00:00 | 76 | EURJPYm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 143.171 | 148.432 | 2022.06.08 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.06.09 07:18:20 | 77 | EURJPYm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2022.06.09 07:18:20 | filled | sl 143.171 | ||||
| 2022.06.20 16:00:00 | 78 | EURJPYm | buy | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 141.020 | 149.015 | 2022.06.20 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.07.01 04:26:40 | 79 | EURJPYm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2022.07.01 04:26:40 | filled | sl 141.020 | ||||
| 2022.07.14 08:00:00 | 80 | EURJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 138.662 | 144.778 | 2022.07.14 08:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.07.14 13:37:40 | 81 | EURJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.07.14 13:37:40 | filled | sl 138.662 | ||||
| 2022.07.15 16:00:00 | 82 | EURJPYm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 138.791 | 145.316 | 2022.07.15 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.07.22 18:50:40 | 83 | EURJPYm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2022.07.22 18:50:40 | filled | sl 138.791 | ||||
| 2022.08.04 08:00:00 | 84 | EURJPYm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 135.491 | 142.325 | 2022.08.04 08:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.08.15 12:19:40 | 85 | EURJPYm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2022.08.15 12:19:40 | filled | sl 135.491 | ||||
| 2022.08.19 08:00:00 | 86 | EURJPYm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 137.178 | 141.807 | 2022.08.19 08:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.08.22 07:03:40 | 87 | EURJPYm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2022.08.22 07:03:40 | filled | sl 137.178 | ||||
| 2022.08.29 12:00:00 | 88 | EURJPYm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 137.809 | 142.506 | 2022.08.29 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.09.07 04:01:40 | 89 | EURJPYm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2022.09.07 04:01:40 | filled | tp 142.506 | ||||
| 2022.09.07 08:00:00 | 90 | EURJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 141.866 | 147.872 | 2022.09.07 08:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.09.21 00:00:00 | 91 | EURJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.09.21 00:00:00 | filled | |||||
| 2022.09.28 20:00:00 | 92 | EURJPYm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 139.363 | 145.021 | 2022.09.28 20:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.10.12 12:00:00 | 93 | EURJPYm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2022.10.12 12:00:00 | filled | |||||
| 2022.10.13 12:00:00 | 94 | EURJPYm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 142.227 | 146.899 | 2022.10.13 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.10.13 12:30:40 | 95 | EURJPYm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2022.10.13 12:30:40 | filled | sl 142.227 | ||||
| 2022.10.13 16:00:00 | 96 | EURJPYm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 143.008 | 148.807 | 2022.10.13 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.10.27 08:00:00 | 97 | EURJPYm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2022.10.27 08:00:00 | filled | |||||
| 2022.10.31 12:00:00 | 98 | EURJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 146.764 | 152.977 | 2022.10.31 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.10.31 16:58:40 | 99 | EURJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.10.31 16:58:40 | filled | sl 146.764 | ||||
| 2022.11.07 08:00:00 | 100 | EURJPYm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 145.705 | 150.527 | 2022.11.07 08:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.11.10 10:24:40 | 101 | EURJPYm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2022.11.10 10:24:40 | filled | sl 145.705 | ||||
| 2022.11.18 00:00:00 | 102 | EURJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 144.572 | 150.482 | 2022.11.18 00:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.11.18 15:04:20 | 103 | EURJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.11.18 15:04:20 | filled | sl 144.572 | ||||
| 2022.11.21 20:00:00 | 104 | EURJPYm | buy | 0.12 / 0.12 | 0.000 | 144.955 | 149.047 | 2022.11.21 20:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.11.22 11:59:20 | 105 | EURJPYm | sell | 0.12 / 0.12 | 0.000 | 2022.11.22 11:59:20 | filled | sl 144.955 | ||||
| 2022.11.23 04:00:00 | 106 | EURJPYm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 145.246 | 149.166 | 2022.11.23 04:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.11.23 14:51:40 | 107 | EURJPYm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2022.11.23 14:51:40 | filled | sl 145.246 | ||||
| 2022.12.07 12:00:00 | 108 | EURJPYm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 143.599 | 148.685 | 2022.12.07 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.12.07 15:10:40 | 109 | EURJPYm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2022.12.07 15:10:40 | filled | sl 143.599 | ||||
| 2022.12.15 16:00:00 | 110 | EURJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 145.576 | 151.693 | 2022.12.15 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.12.16 09:58:40 | 111 | EURJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2022.12.16 09:58:40 | filled | sl 145.576 | ||||
| 2022.12.26 12:00:00 | 112 | EURJPYm | buy | 0.12 / 0.12 | 0.000 | 140.883 | 144.732 | 2022.12.26 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2022.12.30 07:45:40 | 113 | EURJPYm | sell | 0.12 / 0.12 | 0.000 | 2022.12.30 07:45:40 | filled | sl 140.883 | ||||
| 2023.01.09 12:00:00 | 114 | EURJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 140.723 | 146.215 | 2023.01.09 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2023.01.12 12:04:40 | 115 | EURJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2023.01.12 12:04:40 | filled | sl 140.723 | ||||
| 2023.01.18 04:00:00 | 116 | EURJPYm | buy | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 140.219 | 146.998 | 2023.01.18 04:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2023.01.18 10:41:40 | 117 | EURJPYm | sell | 0.06 / 0.06 | 0.000 | 2023.01.18 10:41:40 | filled | sl 140.219 | ||||
| 2023.01.23 08:00:00 | 118 | EURJPYm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 141.142 | 146.789 | 2023.01.23 08:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2023.01.25 11:05:40 | 119 | EURJPYm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2023.01.25 11:05:40 | filled | sl 141.142 | ||||
| 2023.02.03 16:00:00 | 120 | EURJPYm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 141.362 | 147.492 | 2023.02.03 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2023.02.07 08:28:40 | 121 | EURJPYm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2023.02.07 08:28:40 | filled | sl 141.362 | ||||
| 2023.02.13 12:00:00 | 122 | EURJPYm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 140.842 | 146.014 | 2023.02.13 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2023.02.27 04:00:00 | 123 | EURJPYm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2023.02.27 04:00:00 | filled | |||||
| 2023.02.27 16:00:00 | 124 | EURJPYm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 143.569 | 147.971 | 2023.02.27 16:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2023.03.10 15:06:20 | 125 | EURJPYm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2023.03.10 15:06:20 | filled | sl 143.569 | ||||
| 2023.03.21 12:00:00 | 126 | EURJPYm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 141.127 | 150.348 | 2023.03.21 12:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2023.03.24 01:09:40 | 127 | EURJPYm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 2023.03.24 01:09:40 | filled | sl 141.127 | ||||
| 2023.03.29 04:00:00 | 128 | EURJPYm | buy | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 141.764 | 147.718 | 2023.03.29 04:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2023.04.11 20:00:00 | 129 | EURJPYm | sell | 0.07 / 0.07 | 0.000 | 2023.04.11 20:00:00 | filled | |||||
| 2023.04.12 04:00:00 | 130 | EURJPYm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 145.557 | 149.787 | 2023.04.12 04:00:00 | filled | MEGAMAX_H4_DON | ||
| 2023.04.25 20:00:00 | 131 | EURJPYm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2023.04.25 20:00:00 | filled | |||||
