ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Exness-MT5Trial5 (Build 5836) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | INDEX_DIP_BUYER_EA | |||||||||||
| 銘柄: | USTECm | |||||||||||
| 期間: | H4 (2018.06.01 - 2025.12.31) | |||||||||||
| パラメータ: | === Trend filter (long-only regime) ==== | |||||||||||
| TrendSMA=200 | ||||||||||||
| TrendTF_Bars=1 | ||||||||||||
| === Dip entry (RSI oversold) ==== | ||||||||||||
| RSI_Period=14 | ||||||||||||
| RSI_BuyLevel=40 | ||||||||||||
| MaxPositions=1 | ||||||||||||
| === Exit ==== | ||||||||||||
| RSI_ExitLevel=50 | ||||||||||||
| SL_ATR=4.0 | ||||||||||||
| ATR_Period=14 | ||||||||||||
| MaxHoldBars=30 | ||||||||||||
| === Risk ==== | ||||||||||||
| RiskPercent=1.0 | ||||||||||||
| UseFixedLot=false | ||||||||||||
| FixedLot=0.1 | ||||||||||||
| MaxLot=50.0 | ||||||||||||
| === Misc ==== | ||||||||||||
| MagicNumber=202630 | ||||||||||||
| Slippage=30 | ||||||||||||
| 会社: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| 通貨: | USD | |||||||||||
| 初期証拠金: | 10 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:100 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 65% | |||||||||||
| バー: | 7905 | ティック: | 6156604 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 789.45 | 残高絶対ドローダウン: | 43.83 | 証拠金絶対ドローダウン: | 224.75 | |||||||
| 総利益: | 2 083.70 | 残高最大ドローダウン: | 321.58 (3.09%) | 証拠金最大ドローダウン: | 472.38 (4.54%) | |||||||
| 総損失: | -1 294.25 | 残高相対ドローダウン: | 3.09% (321.58) | 証拠金相対ドローダウン: | 4.54% (472.38) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.61 | 期待利得: | 10.67 | 証拠金維持率: | 44456.25% | |||||||
| リカバリファクター: | 1.67 | シャープレシオ: | 1.33 | Z-Score: | 0.77 (55.87%) | |||||||
| AHPR: | 1.0010 (0.10%) | LR Correlation: | 0.93 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0010 (0.10%) | LR Standard Error: | 100.23 | |||||||||
| 取引数: | 74 | ショート (勝率 %): | 0 (0.00%) | ロング (勝率 %): | 74 (77.03%) | |||||||
| 約定数: | 148 | 勝ちトレード (勝率 %): | 57 (77.03%) | 負けトレード (負率 %): | 17 (22.97%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 116.62 | 最大 負けトレード: | -223.20 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 36.56 | 平均 負けトレード: | -76.13 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 11 (422.55) | 最大 連敗数 (金額): | 2 (-321.58) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 422.55 (11) | 最大 連敗損失額 (数): | -321.58 (2) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 4 | 平均 連敗数: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.72 | Correlation (Profits,MAE): | 0.84 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5052 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 6:30:00 | ポジション最長保持時間: | 576:00:00 | ポジション平均保持時間: | 66:59:02 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2019.06.03 00:00:00 | 2 | USTECm | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2019.06.03 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2019.06.10 00:00:00 | 3 | USTECm | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2019.06.10 00:00:00 | filled | |||||
| 2019.08.05 00:00:00 | 4 | USTECm | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2019.08.05 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2019.08.14 00:00:00 | 5 | USTECm | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2019.08.14 00:00:00 | filled | |||||
| 2019.08.26 00:00:00 | 6 | USTECm | buy | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2019.08.26 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2019.08.30 00:00:00 | 7 | USTECm | sell | 0.16 / 0.16 | 0.00 | 2019.08.30 00:00:00 | filled | |||||
| 2020.02.26 00:00:00 | 8 | USTECm | buy | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2020.02.26 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2020.03.31 00:00:00 | 9 | USTECm | sell | 0.15 / 0.15 | 0.00 | 2020.03.31 00:00:00 | filled | |||||
| 2020.09.09 00:00:00 | 10 | USTECm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 2020.09.09 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2020.09.29 00:00:00 | 11 | USTECm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.00 | 2020.09.29 00:00:00 | filled | |||||
| 2020.10.29 00:00:00 | 12 | USTECm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2020.10.29 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2020.11.05 00:00:00 | 13 | USTECm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.00 | 2020.11.05 00:00:00 | filled | |||||
| 2021.02.24 00:00:00 | 14 | USTECm | buy | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2021.02.24 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.03.12 00:00:00 | 15 | USTECm | sell | 0.12 / 0.12 | 0.00 | 2021.03.12 00:00:00 | filled | |||||
| 2021.05.11 00:00:00 | 16 | USTECm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2021.05.11 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.05.21 00:00:00 | 17 | USTECm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2021.05.21 00:00:00 | filled | |||||
| 2021.07.18 22:30:00 | 18 | USTECm | buy | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 2021.07.18 22:30:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.07.20 16:00:00 | 19 | USTECm | sell | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 2021.07.20 16:00:00 | filled | |||||
| 2021.07.27 16:00:00 | 20 | USTECm | buy | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2021.07.27 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.07.28 12:00:00 | 21 | USTECm | sell | 0.35 / 0.35 | 0.00 | 2021.07.28 12:00:00 | filled | |||||
| 2021.07.30 04:00:00 | 22 | USTECm | buy | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 2021.07.30 04:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.08.01 22:30:00 | 23 | USTECm | sell | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 2021.08.01 22:30:00 | filled | |||||
| 2021.08.11 08:00:00 | 24 | USTECm | buy | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 2021.08.11 08:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.08.12 16:00:00 | 25 | USTECm | sell | 0.53 / 0.53 | 0.00 | 2021.08.12 16:00:00 | filled | |||||
| 2021.08.16 16:00:00 | 26 | USTECm | buy | 0.46 / 0.46 | 0.00 | 2021.08.16 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.08.16 22:30:00 | 27 | USTECm | sell | 0.46 / 0.46 | 0.00 | 2021.08.16 22:30:00 | filled | |||||
| 2021.08.17 16:00:00 | 28 | USTECm | buy | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 2021.08.17 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.08.19 16:00:00 | 29 | USTECm | sell | 0.41 / 0.41 | 0.00 | 2021.08.19 16:00:00 | filled | |||||
| 2021.09.08 16:00:00 | 30 | USTECm | buy | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 2021.09.08 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.09.09 16:00:00 | 31 | USTECm | sell | 0.59 / 0.59 | 0.00 | 2021.09.09 16:00:00 | filled | |||||
| 2021.09.12 22:30:00 | 32 | USTECm | buy | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2021.09.12 22:30:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.09.15 22:30:00 | 33 | USTECm | sell | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2021.09.15 22:30:00 | filled | |||||
| 2021.09.17 16:00:00 | 34 | USTECm | buy | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 2021.09.17 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.09.23 00:00:00 | 35 | USTECm | sell | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 2021.09.23 00:00:00 | filled | |||||
| 2021.11.10 20:00:00 | 36 | USTECm | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2021.11.10 20:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.11.12 20:00:00 | 37 | USTECm | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2021.11.12 20:00:00 | filled | |||||
| 2021.11.23 16:00:00 | 38 | USTECm | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2021.11.23 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.11.25 04:00:00 | 39 | USTECm | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2021.11.25 04:00:00 | filled | |||||
| 2021.11.26 08:00:00 | 40 | USTECm | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2021.11.26 08:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2021.11.29 16:50:00 | 41 | USTECm | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2021.11.29 16:50:00 | filled | |||||
| 2022.04.01 16:00:00 | 42 | USTECm | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 2022.04.01 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2022.04.04 12:00:00 | 43 | USTECm | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 2022.04.04 12:00:00 | filled | |||||
| 2022.04.06 04:00:00 | 44 | USTECm | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2022.04.06 04:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2022.04.13 04:00:00 | 45 | USTECm | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2022.04.13 04:00:00 | filled | |||||
| 2022.08.19 12:00:00 | 46 | USTECm | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2022.08.19 12:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2022.08.25 08:00:00 | 47 | USTECm | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2022.08.25 08:00:00 | filled | |||||
| 2022.11.28 04:00:00 | 48 | USTECm | buy | 0.6 / 0.6 | 0.00 | 2022.11.28 04:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2022.11.30 20:00:00 | 49 | USTECm | sell | 0.6 / 0.6 | 0.00 | 2022.11.30 20:00:00 | filled | |||||
| 2022.12.06 16:00:00 | 50 | USTECm | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2022.12.06 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2022.12.09 04:00:00 | 51 | USTECm | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2022.12.09 04:00:00 | filled | |||||
| 2022.12.12 00:00:00 | 52 | USTECm | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2022.12.12 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2022.12.12 20:00:00 | 53 | USTECm | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2022.12.12 20:00:00 | filled | |||||
| 2023.02.10 04:00:00 | 54 | USTECm | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 2023.02.10 04:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.02.13 16:00:00 | 55 | USTECm | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 2023.02.13 16:00:00 | filled | |||||
| 2023.02.17 00:00:00 | 56 | USTECm | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2023.02.17 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.02.23 20:00:00 | 57 | USTECm | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2023.02.23 20:00:00 | filled | |||||
| 2023.02.24 12:00:00 | 58 | USTECm | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2023.02.24 12:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.02.28 20:00:00 | 59 | USTECm | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2023.02.28 20:00:00 | filled | |||||
| 2023.04.12 22:31:00 | 60 | USTECm | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2023.04.12 22:31:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.04.13 16:00:00 | 61 | USTECm | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2023.04.13 16:00:00 | filled | |||||
| 2023.04.24 16:00:00 | 62 | USTECm | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2023.04.24 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.04.27 08:00:00 | 63 | USTECm | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2023.04.27 08:00:00 | filled | |||||
| 2023.05.04 16:00:00 | 64 | USTECm | buy | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2023.05.04 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.05.05 16:00:00 | 65 | USTECm | sell | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2023.05.05 16:00:00 | filled | |||||
| 2023.05.24 12:00:00 | 66 | USTECm | buy | 0.42 / 0.42 | 0.00 | 2023.05.24 12:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.05.24 22:30:00 | 67 | USTECm | sell | 0.42 / 0.42 | 0.00 | 2023.05.24 22:30:00 | filled | |||||
| 2023.06.07 22:30:00 | 68 | USTECm | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2023.06.07 22:30:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.06.08 16:00:00 | 69 | USTECm | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2023.06.08 16:00:00 | filled | |||||
| 2023.06.21 16:00:00 | 70 | USTECm | buy | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 2023.06.21 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.06.22 16:00:00 | 71 | USTECm | sell | 0.38 / 0.38 | 0.00 | 2023.06.22 16:00:00 | filled | |||||
| 2023.06.26 16:00:00 | 72 | USTECm | buy | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2023.06.26 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.06.27 20:00:00 | 73 | USTECm | sell | 0.28 / 0.28 | 0.00 | 2023.06.27 20:00:00 | filled | |||||
| 2023.07.06 16:00:00 | 74 | USTECm | buy | 0.48 / 0.48 | 0.00 | 2023.07.06 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.07.07 16:00:00 | 75 | USTECm | sell | 0.48 / 0.48 | 0.00 | 2023.07.07 16:00:00 | filled | |||||
| 2023.07.10 04:00:00 | 76 | USTECm | buy | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2023.07.10 04:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.07.11 12:00:00 | 77 | USTECm | sell | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2023.07.11 12:00:00 | filled | |||||
| 2023.07.20 20:00:00 | 78 | USTECm | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00 | 2023.07.20 20:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.07.25 16:00:00 | 79 | USTECm | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00 | 2023.07.25 16:00:00 | filled | |||||
| 2023.08.02 08:00:00 | 80 | USTECm | buy | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2023.08.02 08:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.08.09 08:00:00 | 81 | USTECm | sell | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2023.08.09 08:00:00 | filled | |||||
| 2023.11.30 16:00:00 | 82 | USTECm | buy | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2023.11.30 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.12.01 20:00:00 | 83 | USTECm | sell | 0.36 / 0.36 | 0.00 | 2023.12.01 20:00:00 | filled | |||||
| 2023.12.04 16:00:00 | 84 | USTECm | buy | 0.3 / 0.3 | 0.00 | 2023.12.04 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2023.12.05 16:00:00 | 85 | USTECm | sell | 0.3 / 0.3 | 0.00 | 2023.12.05 16:00:00 | filled | |||||
| 2024.01.02 12:00:00 | 86 | USTECm | buy | 0.47 / 0.47 | 0.00 | 2024.01.02 12:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.01.08 16:00:00 | 87 | USTECm | sell | 0.47 / 0.47 | 0.00 | 2024.01.08 16:00:00 | filled | |||||
| 2024.01.31 12:00:00 | 88 | USTECm | buy | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2024.01.31 12:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.02.02 00:00:00 | 89 | USTECm | sell | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2024.02.02 00:00:00 | filled | |||||
| 2024.02.13 16:00:00 | 90 | USTECm | buy | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 2024.02.13 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.02.15 00:00:00 | 91 | USTECm | sell | 0.32 / 0.32 | 0.00 | 2024.02.15 00:00:00 | filled | |||||
| 2024.02.20 04:00:00 | 92 | USTECm | buy | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2024.02.20 04:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.02.22 00:00:00 | 93 | USTECm | sell | 0.34 / 0.34 | 0.00 | 2024.02.22 00:00:00 | filled | |||||
| 2024.03.05 16:00:00 | 94 | USTECm | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2024.03.05 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.03.07 12:00:00 | 95 | USTECm | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2024.03.07 12:00:00 | filled | |||||
| 2024.03.15 08:00:00 | 96 | USTECm | buy | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2024.03.15 08:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.03.18 12:00:00 | 97 | USTECm | sell | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2024.03.18 12:00:00 | filled | |||||
| 2024.04.03 08:00:00 | 98 | USTECm | buy | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2024.04.03 08:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.04.04 00:00:00 | 99 | USTECm | sell | 0.33 / 0.33 | 0.00 | 2024.04.04 00:00:00 | filled | |||||
| 2024.05.30 00:00:00 | 100 | USTECm | buy | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2024.05.30 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.06.03 12:00:00 | 101 | USTECm | sell | 0.37 / 0.37 | 0.00 | 2024.06.03 12:00:00 | filled | |||||
| 2024.06.24 20:00:00 | 102 | USTECm | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00 | 2024.06.24 20:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.06.25 16:00:00 | 103 | USTECm | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00 | 2024.06.25 16:00:00 | filled | |||||
| 2024.07.11 16:00:00 | 104 | USTECm | buy | 0.31 / 0.31 | 0.00 | 2024.07.11 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.07.12 16:00:00 | 105 | USTECm | sell | 0.31 / 0.31 | 0.00 | 2024.07.12 16:00:00 | filled | |||||
| 2024.07.17 08:00:00 | 106 | USTECm | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00 | 2024.07.17 08:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.07.23 16:00:00 | 107 | USTECm | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00 | 2024.07.23 16:00:00 | filled | |||||
| 2024.10.01 16:00:00 | 108 | USTECm | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2024.10.01 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.10.04 12:00:00 | 109 | USTECm | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2024.10.04 12:00:00 | filled | |||||
| 2024.10.16 16:00:00 | 110 | USTECm | buy | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 2024.10.16 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.10.17 08:00:00 | 111 | USTECm | sell | 0.26 / 0.26 | 0.00 | 2024.10.17 08:00:00 | filled | |||||
| 2024.10.23 20:00:00 | 112 | USTECm | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2024.10.23 20:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.10.24 12:00:00 | 113 | USTECm | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2024.10.24 12:00:00 | filled | |||||
| 2024.10.31 08:00:00 | 114 | USTECm | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2024.10.31 08:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.11.05 16:00:00 | 115 | USTECm | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2024.11.05 16:00:00 | filled | |||||
| 2024.11.15 00:00:00 | 116 | USTECm | buy | 0.27 / 0.27 | 0.00 | 2024.11.15 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.11.20 00:00:00 | 117 | USTECm | sell | 0.27 / 0.27 | 0.00 | 2024.11.20 00:00:00 | filled | |||||
| 2024.11.27 16:00:00 | 118 | USTECm | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2024.11.27 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.11.28 08:00:00 | 119 | USTECm | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2024.11.28 08:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.18 20:00:00 | 120 | USTECm | buy | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2024.12.18 20:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2024.12.23 08:00:00 | 121 | USTECm | sell | 0.21 / 0.21 | 0.00 | 2024.12.23 08:00:00 | filled | |||||
| 2024.12.27 16:00:00 | 122 | USTECm | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00 | 2024.12.27 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.01.03 20:00:00 | 123 | USTECm | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00 | 2025.01.03 20:00:00 | filled | |||||
| 2025.02.20 16:00:00 | 124 | USTECm | buy | 0.25 / 0.25 | 0.00 | 2025.02.20 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.02.21 00:00:00 | 125 | USTECm | sell | 0.25 / 0.25 | 0.00 | 2025.02.21 00:00:00 | filled | |||||
| 2025.02.21 20:00:00 | 126 | USTECm | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2025.02.21 20:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.02.28 16:00:00 | 127 | USTECm | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2025.02.28 16:00:00 | filled | |||||
| 2025.05.22 12:00:00 | 128 | USTECm | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2025.05.22 12:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.05.26 00:00:00 | 129 | USTECm | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2025.05.26 00:00:00 | filled | |||||
| 2025.06.13 04:00:00 | 130 | USTECm | buy | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2025.06.13 04:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.06.13 16:00:00 | 131 | USTECm | sell | 0.18 / 0.18 | 0.00 | 2025.06.13 16:00:00 | filled | |||||
| 2025.06.19 08:00:00 | 132 | USTECm | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.06.19 08:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.06.20 08:00:00 | 133 | USTECm | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.06.20 08:00:00 | filled | |||||
| 2025.07.31 20:00:00 | 134 | USTECm | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2025.07.31 20:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.08.04 16:00:00 | 135 | USTECm | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2025.08.04 16:00:00 | filled | |||||
| 2025.08.06 00:00:00 | 136 | USTECm | buy | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2025.08.06 00:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.08.06 16:00:00 | 137 | USTECm | sell | 0.24 / 0.24 | 0.00 | 2025.08.06 16:00:00 | filled | |||||
| 2025.08.19 16:00:00 | 138 | USTECm | buy | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2025.08.19 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.08.22 16:00:00 | 139 | USTECm | sell | 0.29 / 0.29 | 0.00 | 2025.08.22 16:00:00 | filled | |||||
| 2025.08.29 16:00:00 | 140 | USTECm | buy | 0.23 / 0.23 | 0.00 | 2025.08.29 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.09.03 20:00:00 | 141 | USTECm | sell | 0.23 / 0.23 | 0.00 | 2025.09.03 20:00:00 | filled | |||||
| 2025.09.25 12:00:00 | 142 | USTECm | buy | 0.31 / 0.31 | 0.00 | 2025.09.25 12:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.09.26 20:00:00 | 143 | USTECm | sell | 0.31 / 0.31 | 0.00 | 2025.09.26 20:00:00 | filled | |||||
| 2025.10.10 16:00:00 | 144 | USTECm | buy | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2025.10.10 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.10.15 08:00:00 | 145 | USTECm | sell | 0.19 / 0.19 | 0.00 | 2025.10.15 08:00:00 | filled | |||||
| 2025.11.04 08:00:00 | 146 | USTECm | buy | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.11.04 08:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.11.05 20:00:00 | 147 | USTECm | sell | 0.2 / 0.2 | 0.00 | 2025.11.05 20:00:00 | filled | |||||
| 2025.11.06 16:00:00 | 148 | USTECm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2025.11.06 16:00:00 | filled | DIP | ||||
| 2025.11.10 08:00:00 | 149 | USTECm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.00 | 2025.11.10 08:00:00 | filled | |||||
約定 |
||||||||||||
| 時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント |
| 2018.06.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
| 2019.06.03 00:00:00 | 2 | USTECm | buy | in | 0.28 | 7078.92 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | DIP |
| 2019.06.10 00:00:00 | 3 | USTECm | sell | out | 0.28 | 7455.00 | 3 | 0.00 | -10.98 | 105.30 | 10 094.32 | |
| 2019.08.05 00:00:00 | 4 | USTECm | buy | in | 0.21 | 7673.01 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 094.32 | DIP |
| 2019.08.14 00:00:00 | 5 | USTECm | sell | out | 0.21 | 7739.48 | 5 | 0.00 | -10.61 | 13.96 | 10 097.67 | |
| 2019.08.26 00:00:00 | 6 | USTECm | buy | in | 0.16 | 7404.45 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 097.67 | DIP |
| 2019.08.30 00:00:00 | 7 | USTECm | sell | out | 0.16 | 7690.27 | 7 | 0.00 | -3.60 | 45.73 | 10 139.80 | |
| 2020.02.26 00:00:00 | 8 | USTECm | buy | in | 0.15 | 8913.30 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 139.80 | DIP |
| 2020.03.31 00:00:00 | 9 | USTECm | sell | out | 0.15 | 7879.50 | 9 | 0.00 | -28.56 | -155.07 | 9 956.17 | |
| 2020.09.09 00:00:00 | 10 | USTECm | buy | in | 0.08 | 11040.35 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 956.17 | DIP |
| 2020.09.29 00:00:00 | 11 | USTECm | sell | out | 0.08 | 11430.99 | 11 | 0.00 | -8.97 | 31.25 | 9 978.45 | |
| 2020.10.29 00:00:00 | 12 | USTECm | buy | in | 0.11 | 11199.63 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 978.45 | DIP |
| 2020.11.05 00:00:00 | 13 | USTECm | sell | out | 0.11 | 11805.96 | 13 | 0.00 | -4.33 | 66.70 | 10 040.82 | |
| 2021.02.24 00:00:00 | 14 | USTECm | buy | in | 0.12 | 13172.84 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 040.82 | DIP |
| 2021.03.12 00:00:00 | 15 | USTECm | sell | out | 0.12 | 13074.48 | 15 | 0.00 | -10.74 | -11.80 | 10 018.28 | |
| 2021.05.11 00:00:00 | 16 | USTECm | buy | in | 0.13 | 13340.43 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 018.28 | DIP |
| 2021.05.21 00:00:00 | 17 | USTECm | sell | out | 0.13 | 13523.72 | 17 | 0.00 | -7.29 | 23.83 | 10 034.82 | |
| 2021.07.18 22:30:00 | 18 | USTECm | buy | in | 0.32 | 14683.24 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 034.82 | DIP |
| 2021.07.20 16:00:00 | 19 | USTECm | sell | out | 0.32 | 14714.64 | 19 | 0.00 | -1.79 | 10.05 | 10 043.08 | |
| 2021.07.27 16:00:00 | 20 | USTECm | buy | in | 0.35 | 14870.99 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 043.08 | DIP |
| 2021.07.28 12:00:00 | 21 | USTECm | sell | out | 0.35 | 14995.77 | 21 | 0.00 | -1.96 | 43.67 | 10 084.79 | |
| 2021.07.30 04:00:00 | 22 | USTECm | buy | in | 0.32 | 14857.30 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 084.79 | DIP |
