ストラテジーテスターレポート |
||||||||||||
Exness-MT5Trial5 (Build 5836) |
||||||||||||
設定 |
||||||||||||
| エキスパート: | GOLD_EMA_ATR_EA | |||||||||||
| 銘柄: | XAUUSDm | |||||||||||
| 期間: | H1 (2023.01.01 - 2024.12.31) | |||||||||||
| パラメータ: | === Economic Event Filter ==== | |||||||||||
| EconFilter_Enable=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidNFP=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidFOMC=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidCPI=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidWeekend=true | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidHoursBefore=2 | ||||||||||||
| EconFilter_AvoidHoursAfter=1 | ||||||||||||
| EconFilter_ServerGMTOffset=3 | ||||||||||||
| EconFilter_Verbose=false | ||||||||||||
| === EMA Settings ==== | ||||||||||||
| FastEMA_Period=37 | ||||||||||||
| SlowEMA_Period=80 | ||||||||||||
| === ATR Settings ==== | ||||||||||||
| ATR_Period=14 | ||||||||||||
| SL_ATR_Multi=1.5 | ||||||||||||
| TP_ATR_Multi=1.5 | ||||||||||||
| === ADX Trend Filter ==== | ||||||||||||
| UseADX=true | ||||||||||||
| ADX_Period=14 | ||||||||||||
| ADX_MinValue=30.0 | ||||||||||||
| === Risk Management ==== | ||||||||||||
| RiskPercent=1.0 | ||||||||||||
| MaxLots=5.0 | ||||||||||||
| === Trailing Stop ==== | ||||||||||||
| UseTrailingStop=true | ||||||||||||
| Trail_ATR_Multi=1.0 | ||||||||||||
| === Time Filter (Server Time) ==== | ||||||||||||
| UseTimeFilter=true | ||||||||||||
| StartHour=8 | ||||||||||||
| EndHour=21 | ||||||||||||
| === License ==== | ||||||||||||
| LicenseServer=https://gold-ea-jp.vercel.app | ||||||||||||
| === General ==== | ||||||||||||
| MagicNumber=20260515 | ||||||||||||
| EAComment=GOLD_EMA_ATR | ||||||||||||
| 会社: | Exness Technologies Ltd | |||||||||||
| 通貨: | USD | |||||||||||
| 初期証拠金: | 10 000.00 | |||||||||||
| レバレッジ: | 1:500 | |||||||||||
結果 |
||||||||||||
| ヒストリー品質: | 98% | |||||||||||
| バー: | 11800 | ティック: | 46676 | 銘柄: | 1 | |||||||
| 総損益: | 104.73 | 残高絶対ドローダウン: | 132.65 | 証拠金絶対ドローダウン: | 185.07 | |||||||
| 総利益: | 1 379.69 | 残高最大ドローダウン: | 455.59 (4.31%) | 証拠金最大ドローダウン: | 499.89 (4.72%) | |||||||
| 総損失: | -1 274.96 | 残高相対ドローダウン: | 4.31% (455.59) | 証拠金相対ドローダウン: | 4.72% (499.89) | |||||||
| プロフィットファクター: | 1.08 | 期待利得: | 2.83 | 証拠金維持率: | 7940.23% | |||||||
| リカバリファクター: | 0.21 | シャープレシオ: | 0.81 | Z-Score: | -0.56 (42.45%) | |||||||
| AHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Correlation: | 0.62 | OnTester 結果: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0003 (0.03%) | LR Standard Error: | 163.61 | |||||||||
| 取引数: | 37 | ショート (勝率 %): | 21 (47.62%) | ロング (勝率 %): | 16 (37.50%) | |||||||
| 約定数: | 74 | 勝ちトレード (勝率 %): | 16 (43.24%) | 負けトレード (負率 %): | 21 (56.76%) | |||||||
| 最大 勝ちトレード: | 102.83 | 最大 負けトレード: | -104.79 | |||||||||
| 平均 勝ちトレード: | 86.23 | 平均 負けトレード: | -60.71 | |||||||||
| 最大 連勝数 (金額): | 4 (299.54) | 最大 連敗数 (金額): | 4 (-304.94) | |||||||||
| 最大 連勝利益額 (数): | 299.54 (4) | 最大 連敗損失額 (数): | -304.94 (4) | |||||||||
| 平均 連勝利益額 (数): | 2 | 平均 連敗数: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.86 | Correlation (Profits,MAE): | 0.71 | Correlation (MFE,MAE): | 0.6021 | |||||||
![]() |
||||||||||||
| ポジション最短保持時間: | 0:59:58 | ポジション最長保持時間: | 19:59:58 | ポジション平均保持時間: | 6:21:02 | |||||||
![]() |
||||||||||||
注文 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定時刻 | 注文 | 銘柄 | タイプ | 数量 | 価格 | 決済逆指値(S/L) | 決済指値(T/P) | 時間 | 状況 | コメント | ||
| 2023.03.07 19:00:00 | 2 | XAUUSDm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 1807.488 | 1821.818 | 2023.03.07 19:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.03.08 13:59:58 | 3 | XAUUSDm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2023.03.08 13:59:58 | filled | sl 1812.915 | ||||
| 2023.03.10 13:00:00 | 4 | XAUUSDm | sell | 0.19 / 0.19 | 0.000 | 1841.802 | 1831.443 | 2023.03.10 13:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.03.10 13:59:58 | 5 | XAUUSDm | buy | 0.19 / 0.19 | 0.000 | 2023.03.10 13:59:58 | filled | sl 1841.802 | ||||
| 2023.03.27 16:00:00 | 6 | XAUUSDm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 1946.788 | 1967.274 | 2023.03.27 16:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.03.28 05:59:57 | 7 | XAUUSDm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2023.03.28 05:59:57 | filled | sl 1957.079 | ||||
| 2023.03.30 17:00:00 | 8 | XAUUSDm | sell | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 1989.799 | 1976.481 | 2023.03.30 17:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.03.31 01:59:58 | 9 | XAUUSDm | buy | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 2023.03.31 01:59:58 | filled | sl 1982.996 | ||||
| 2023.04.03 16:00:00 | 10 | XAUUSDm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 1997.350 | 1978.534 | 2023.04.03 16:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.04.04 01:59:58 | 11 | XAUUSDm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2023.04.04 01:59:58 | filled | tp 1978.534 | ||||
| 2023.04.10 17:00:00 | 12 | XAUUSDm | buy | 0.12 / 0.12 | 0.000 | 1981.820 | 1997.980 | 2023.04.10 17:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.04.11 03:59:58 | 13 | XAUUSDm | sell | 0.12 / 0.12 | 0.000 | 2023.04.11 03:59:58 | filled | tp 1997.980 | ||||
| 2023.04.27 18:00:00 | 14 | XAUUSDm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 1979.933 | 1998.741 | 2023.04.27 18:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.04.28 05:59:58 | 15 | XAUUSDm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2023.04.28 05:59:58 | filled | sl 1984.740 | ||||
| 2023.05.02 18:00:00 | 16 | XAUUSDm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2021.034 | 2003.494 | 2023.05.02 18:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.05.03 13:59:58 | 17 | XAUUSDm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2023.05.03 13:59:58 | filled | sl 2016.418 | ||||
| 2023.07.03 11:00:00 | 18 | XAUUSDm | buy | 0.22 / 0.22 | 0.000 | 1909.708 | 1918.370 | 2023.07.03 11:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.07.03 12:59:58 | 19 | XAUUSDm | sell | 0.22 / 0.22 | 0.000 | 2023.07.03 12:59:58 | filled | tp 1918.370 | ||||
| 2023.07.03 13:00:00 | 20 | XAUUSDm | buy | 0.22 / 0.22 | 0.000 | 1917.661 | 1926.427 | 2023.07.03 13:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.07.03 13:59:58 | 21 | XAUUSDm | sell | 0.22 / 0.22 | 0.000 | 2023.07.03 13:59:58 | filled | tp 1926.427 | ||||
| 2023.07.07 20:00:00 | 22 | XAUUSDm | sell | 0.12 / 0.12 | 0.000 | 1932.457 | 1916.827 | 2023.07.07 20:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.07.10 06:59:58 | 23 | XAUUSDm | buy | 0.12 / 0.12 | 0.000 | 2023.07.10 06:59:58 | filled | sl 1923.868 | ||||
| 2023.07.31 20:00:00 | 24 | XAUUSDm | sell | 0.15 / 0.15 | 0.000 | 1971.085 | 1957.943 | 2023.07.31 20:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.08.01 06:59:58 | 25 | XAUUSDm | buy | 0.15 / 0.15 | 0.000 | 2023.08.01 06:59:58 | filled | tp 1957.943 | ||||
| 2023.08.01 09:00:00 | 26 | XAUUSDm | buy | 0.27 / 0.27 | 0.000 | 1952.235 | 1959.769 | 2023.08.01 09:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.08.01 11:59:58 | 27 | XAUUSDm | sell | 0.27 / 0.27 | 0.000 | 2023.08.01 11:59:58 | filled | sl 1954.249 | ||||
| 2023.09.05 12:00:00 | 28 | XAUUSDm | buy | 0.33 / 0.33 | 0.000 | 1927.562 | 1933.634 | 2023.09.05 12:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.09.05 12:59:58 | 29 | XAUUSDm | sell | 0.33 / 0.33 | 0.000 | 2023.09.05 12:59:58 | filled | tp 1933.634 | ||||
| 2023.09.21 16:00:00 | 30 | XAUUSDm | buy | 0.19 / 0.19 | 0.000 | 1912.335 | 1922.921 | 2023.09.21 16:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2023.09.22 00:59:58 | 31 | XAUUSDm | sell | 0.19 / 0.19 | 0.000 | 2023.09.22 00:59:58 | filled | tp 1922.921 | ||||
| 2024.01.12 13:00:00 | 32 | XAUUSDm | sell | 0.18 / 0.18 | 0.000 | 2053.368 | 2042.142 | 2024.01.12 13:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.01.12 13:59:58 | 33 | XAUUSDm | buy | 0.18 / 0.18 | 0.000 | 2024.01.12 13:59:58 | filled | sl 2053.368 | ||||
| 2024.01.23 09:00:00 | 34 | XAUUSDm | sell | 0.18 / 0.18 | 0.000 | 2034.317 | 2023.385 | 2024.01.23 09:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.01.23 11:59:58 | 35 | XAUUSDm | buy | 0.18 / 0.18 | 0.000 | 2024.01.23 11:59:58 | filled | tp 2023.385 | ||||
| 2024.01.29 09:00:00 | 36 | XAUUSDm | sell | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2036.668 | 2026.522 | 2024.01.29 09:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.01.29 10:59:58 | 37 | XAUUSDm | buy | 0.2 / 0.2 | 0.000 | 2024.01.29 10:59:58 | filled | tp 2026.522 | ||||
| 2024.02.05 09:00:00 | 38 | XAUUSDm | buy | 0.18 / 0.18 | 0.000 | 2017.933 | 2029.287 | 2024.02.05 09:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.02.05 12:59:58 | 39 | XAUUSDm | sell | 0.18 / 0.18 | 0.000 | 2024.02.05 12:59:58 | filled | sl 2023.563 | ||||
| 2024.04.22 10:00:00 | 40 | XAUUSDm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2349.926 | 2372.754 | 2024.04.22 10:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.04.22 11:59:57 | 41 | XAUUSDm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2024.04.22 11:59:57 | filled | sl 2350.140 | ||||
| 2024.04.26 13:00:00 | 42 | XAUUSDm | sell | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 2352.065 | 2337.375 | 2024.04.26 13:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.04.26 13:59:58 | 43 | XAUUSDm | buy | 0.14 / 0.14 | 0.000 | 2024.04.26 13:59:58 | filled | tp 2337.375 | ||||
| 2024.05.06 14:00:00 | 44 | XAUUSDm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2338.876 | 2316.928 | 2024.05.06 14:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.05.07 00:59:58 | 45 | XAUUSDm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2024.05.07 00:59:58 | filled | sl 2328.577 | ||||
| 2024.06.05 19:00:00 | 46 | XAUUSDm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2365.496 | 2345.982 | 2024.06.05 19:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.06.06 01:59:58 | 47 | XAUUSDm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2024.06.06 01:59:58 | filled | sl 2360.740 | ||||
| 2024.06.07 18:00:00 | 48 | XAUUSDm | buy | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 2286.175 | 2325.251 | 2024.06.07 18:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.06.07 19:59:58 | 49 | XAUUSDm | sell | 0.05 / 0.05 | 0.000 | 2024.06.07 19:59:58 | filled | sl 2288.279 | ||||
| 2024.06.14 17:00:00 | 50 | XAUUSDm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2339.046 | 2318.632 | 2024.06.14 17:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.06.17 05:59:57 | 51 | XAUUSDm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2024.06.17 05:59:57 | filled | tp 2318.632 | ||||
| 2024.06.18 13:00:00 | 52 | XAUUSDm | buy | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 2307.755 | 2320.541 | 2024.06.18 13:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.06.18 13:59:58 | 53 | XAUUSDm | sell | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 2024.06.18 13:59:58 | filled | tp 2320.541 | ||||
| 2024.06.18 16:00:00 | 54 | XAUUSDm | sell | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2335.734 | 2318.096 | 2024.06.18 16:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.06.19 07:59:57 | 55 | XAUUSDm | buy | 0.11 / 0.11 | 0.000 | 2024.06.19 07:59:57 | filled | sl 2332.750 | ||||
| 2024.06.28 10:00:00 | 56 | XAUUSDm | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2336.154 | 2324.458 | 2024.06.28 10:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.06.28 10:59:58 | 57 | XAUUSDm | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2024.06.28 10:59:58 | filled | sl 2336.154 | ||||
| 2024.07.19 11:00:00 | 58 | XAUUSDm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2401.649 | 2423.717 | 2024.07.19 11:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.07.19 12:59:58 | 59 | XAUUSDm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2024.07.19 12:59:58 | filled | sl 2403.114 | ||||
| 2024.08.23 18:00:00 | 60 | XAUUSDm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2520.651 | 2501.165 | 2024.08.23 18:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.08.25 23:59:58 | 61 | XAUUSDm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2024.08.25 23:59:58 | filled | sl 2516.430 | ||||
| 2024.09.05 13:00:00 | 62 | XAUUSDm | sell | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 2524.173 | 2511.419 | 2024.09.05 13:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.09.05 14:59:57 | 63 | XAUUSDm | buy | 0.16 / 0.16 | 0.000 | 2024.09.05 14:59:57 | filled | tp 2511.419 | ||||
| 2024.09.30 17:00:00 | 64 | XAUUSDm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2628.377 | 2650.163 | 2024.09.30 17:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.09.30 18:59:58 | 65 | XAUUSDm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2024.09.30 18:59:58 | filled | sl 2630.549 | ||||
| 2024.10.01 19:00:00 | 66 | XAUUSDm | sell | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2672.772 | 2649.208 | 2024.10.01 19:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.10.02 05:59:58 | 67 | XAUUSDm | buy | 0.08 / 0.08 | 0.000 | 2024.10.02 05:59:58 | filled | tp 2649.208 | ||||
| 2024.10.11 10:00:00 | 68 | XAUUSDm | sell | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2645.775 | 2629.965 | 2024.10.11 10:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.10.11 12:59:57 | 69 | XAUUSDm | buy | 0.13 / 0.13 | 0.000 | 2024.10.11 12:59:57 | filled | sl 2645.775 | ||||
| 2024.11.29 08:00:00 | 70 | XAUUSDm | sell | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2670.006 | 2651.108 | 2024.11.29 08:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.11.29 09:59:58 | 71 | XAUUSDm | buy | 0.1 / 0.1 | 0.000 | 2024.11.29 09:59:58 | filled | sl 2663.844 | ||||
| 2024.12.13 17:00:00 | 72 | XAUUSDm | buy | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2651.351 | 2673.539 | 2024.12.13 17:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.12.15 23:00:00 | 73 | XAUUSDm | sell | 0.09 / 0.09 | 0.000 | 2024.12.15 23:00:00 | filled | sl 2651.351 | ||||
| 2024.12.26 11:00:00 | 74 | XAUUSDm | sell | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2634.655 | 2622.781 | 2024.12.26 11:00:00 | filled | GOLD_EMA_ATR | ||
| 2024.12.26 13:59:57 | 75 | XAUUSDm | buy | 0.17 / 0.17 | 0.000 | 2024.12.26 13:59:57 | filled | sl 2630.367 | ||||
約定 |
||||||||||||
| 時間 | 約定 | 銘柄 | タイプ | 新規・決済 | 数量 | 価格 | 注文 | 手数料 | スワップ | 損益 | 残高 | コメント |
| 2023.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | ||||||
| 2023.03.07 19:00:00 | 2 | XAUUSDm | buy | in | 0.13 | 1814.653 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 000.00 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.03.08 13:59:58 | 3 | XAUUSDm | sell | out | 0.13 | 1812.915 | 3 | 0.00 | -7.13 | -22.59 | 9 970.28 | sl 1812.915 |
| 2023.03.10 13:00:00 | 4 | XAUUSDm | sell | in | 0.19 | 1836.622 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 970.28 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.03.10 13:59:58 | 5 | XAUUSDm | buy | out | 0.19 | 1841.802 | 5 | 0.00 | 0.00 | -98.42 | 9 871.86 | sl 1841.802 |
| 2023.03.27 16:00:00 | 6 | XAUUSDm | buy | in | 0.09 | 1957.031 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 871.86 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.03.28 05:59:57 | 7 | XAUUSDm | sell | out | 0.09 | 1957.079 | 7 | 0.00 | -4.94 | 0.43 | 9 867.35 | sl 1957.079 |
| 2023.03.30 17:00:00 | 8 | XAUUSDm | sell | in | 0.14 | 1983.140 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 867.35 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.03.31 01:59:58 | 9 | XAUUSDm | buy | out | 0.14 | 1982.996 | 9 | 0.00 | 0.00 | 2.02 | 9 869.37 | sl 1982.996 |
| 2023.04.03 16:00:00 | 10 | XAUUSDm | sell | in | 0.1 | 1987.942 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 869.37 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.04.04 01:59:58 | 11 | XAUUSDm | buy | out | 0.1 | 1978.534 | 11 | 0.00 | 0.00 | 94.08 | 9 963.45 | tp 1978.534 |
| 2023.04.10 17:00:00 | 12 | XAUUSDm | buy | in | 0.12 | 1989.900 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 963.45 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.04.11 03:59:58 | 13 | XAUUSDm | sell | out | 0.12 | 1997.980 | 13 | 0.00 | -6.58 | 96.96 | 10 053.83 | tp 1997.980 |
| 2023.04.27 18:00:00 | 14 | XAUUSDm | buy | in | 0.1 | 1989.337 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 053.83 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.04.28 05:59:58 | 15 | XAUUSDm | sell | out | 0.1 | 1984.740 | 15 | 0.00 | -5.49 | -45.97 | 10 002.37 | sl 1984.740 |
| 2023.05.02 18:00:00 | 16 | XAUUSDm | sell | in | 0.11 | 2012.264 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 002.37 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.05.03 13:59:58 | 17 | XAUUSDm | buy | out | 0.11 | 2016.418 | 17 | 0.00 | 0.00 | -45.70 | 9 956.67 | sl 2016.418 |
| 2023.07.03 11:00:00 | 18 | XAUUSDm | buy | in | 0.22 | 1914.039 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 956.67 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.07.03 12:59:58 | 19 | XAUUSDm | sell | out | 0.22 | 1918.370 | 19 | 0.00 | 0.00 | 95.28 | 10 051.95 | tp 1918.370 |
| 2023.07.03 13:00:00 | 20 | XAUUSDm | buy | in | 0.22 | 1922.044 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 051.95 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.07.03 13:59:58 | 21 | XAUUSDm | sell | out | 0.22 | 1926.427 | 21 | 0.00 | 0.00 | 96.42 | 10 148.37 | tp 1926.427 |
| 2023.07.07 20:00:00 | 22 | XAUUSDm | sell | in | 0.12 | 1924.642 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 148.37 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.07.10 06:59:58 | 23 | XAUUSDm | buy | out | 0.12 | 1923.868 | 23 | 0.00 | 0.00 | 9.28 | 10 157.65 | sl 1923.868 |
| 2023.07.31 20:00:00 | 24 | XAUUSDm | sell | in | 0.15 | 1964.514 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 157.65 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.08.01 06:59:58 | 25 | XAUUSDm | buy | out | 0.15 | 1957.943 | 25 | 0.00 | 0.00 | 98.56 | 10 256.21 | tp 1957.943 |
| 2023.08.01 09:00:00 | 26 | XAUUSDm | buy | in | 0.27 | 1956.002 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 256.21 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.08.01 11:59:58 | 27 | XAUUSDm | sell | out | 0.27 | 1954.249 | 27 | 0.00 | 0.00 | -47.33 | 10 208.88 | sl 1954.249 |
| 2023.09.05 12:00:00 | 28 | XAUUSDm | buy | in | 0.33 | 1930.598 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 208.88 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.09.05 12:59:58 | 29 | XAUUSDm | sell | out | 0.33 | 1933.634 | 29 | 0.00 | 0.00 | 100.19 | 10 309.07 | tp 1933.634 |
| 2023.09.21 16:00:00 | 30 | XAUUSDm | buy | in | 0.19 | 1917.628 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 309.07 | GOLD_EMA_ATR |
| 2023.09.22 00:59:58 | 31 | XAUUSDm | sell | out | 0.19 | 1922.921 | 31 | 0.00 | -10.43 | 100.57 | 10 399.21 | tp 1922.921 |
| 2024.01.12 13:00:00 | 32 | XAUUSDm | sell | in | 0.18 | 2047.755 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 399.21 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.01.12 13:59:58 | 33 | XAUUSDm | buy | out | 0.18 | 2053.368 | 33 | 0.00 | 0.00 | -101.03 | 10 298.18 | sl 2053.368 |
| 2024.01.23 09:00:00 | 34 | XAUUSDm | sell | in | 0.18 | 2028.851 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 298.18 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.01.23 11:59:58 | 35 | XAUUSDm | buy | out | 0.18 | 2023.385 | 35 | 0.00 | 0.00 | 98.39 | 10 396.57 | tp 2023.385 |
| 2024.01.29 09:00:00 | 36 | XAUUSDm | sell | in | 0.2 | 2031.595 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 396.57 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.01.29 10:59:58 | 37 | XAUUSDm | buy | out | 0.2 | 2026.522 | 37 | 0.00 | 0.00 | 101.46 | 10 498.03 | tp 2026.522 |
| 2024.02.05 09:00:00 | 38 | XAUUSDm | buy | in | 0.18 | 2023.610 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 498.03 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.02.05 12:59:58 | 39 | XAUUSDm | sell | out | 0.18 | 2023.563 | 39 | 0.00 | 0.00 | -0.85 | 10 497.18 | sl 2023.563 |
| 2024.04.22 10:00:00 | 40 | XAUUSDm | buy | in | 0.09 | 2361.340 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 497.18 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.04.22 11:59:57 | 41 | XAUUSDm | sell | out | 0.09 | 2350.140 | 41 | 0.00 | 0.00 | -100.80 | 10 396.38 | sl 2350.140 |
| 2024.04.26 13:00:00 | 42 | XAUUSDm | sell | in | 0.14 | 2344.720 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 396.38 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.04.26 13:59:58 | 43 | XAUUSDm | buy | out | 0.14 | 2337.375 | 43 | 0.00 | 0.00 | 102.83 | 10 499.21 | tp 2337.375 |
| 2024.05.06 14:00:00 | 44 | XAUUSDm | sell | in | 0.09 | 2327.902 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 499.21 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.05.07 00:59:58 | 45 | XAUUSDm | buy | out | 0.09 | 2328.577 | 45 | 0.00 | 0.00 | -6.07 | 10 493.14 | sl 2328.577 |
| 2024.06.05 19:00:00 | 46 | XAUUSDm | sell | in | 0.1 | 2355.739 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 493.14 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.06.06 01:59:58 | 47 | XAUUSDm | buy | out | 0.1 | 2360.740 | 47 | 0.00 | 0.00 | -50.01 | 10 443.13 | sl 2360.740 |
| 2024.06.07 18:00:00 | 48 | XAUUSDm | buy | in | 0.05 | 2305.713 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 443.13 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.06.07 19:59:58 | 49 | XAUUSDm | sell | out | 0.05 | 2288.279 | 49 | 0.00 | 0.00 | -87.17 | 10 355.96 | sl 2288.279 |
| 2024.06.14 17:00:00 | 50 | XAUUSDm | sell | in | 0.1 | 2328.839 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 355.96 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.06.17 05:59:57 | 51 | XAUUSDm | buy | out | 0.1 | 2318.632 | 51 | 0.00 | 0.00 | 102.07 | 10 458.03 | tp 2318.632 |
| 2024.06.18 13:00:00 | 52 | XAUUSDm | buy | in | 0.16 | 2314.148 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 458.03 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.06.18 13:59:58 | 53 | XAUUSDm | sell | out | 0.16 | 2320.541 | 53 | 0.00 | 0.00 | 102.29 | 10 560.32 | tp 2320.541 |
| 2024.06.18 16:00:00 | 54 | XAUUSDm | sell | in | 0.11 | 2326.915 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 560.32 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.06.19 07:59:57 | 55 | XAUUSDm | buy | out | 0.11 | 2332.750 | 55 | 0.00 | 0.00 | -64.18 | 10 496.14 | sl 2332.750 |
| 2024.06.28 10:00:00 | 56 | XAUUSDm | sell | in | 0.17 | 2330.306 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 496.14 | GOLD_EMA_ATR |
| 2024.06.28 10:59:58 | 57 | XAUUSDm | buy | out | 0.17 | 2336.154 | 57 | 0.00 | 0.00 | -99.42 | 10 396.72 | sl 2336.154 |
| 2024.07.19 11:00:00 | 58 | XAUUSDm | buy | in | 0.09 | 2412.683 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 396.72 | GOLD_EMA_ATR |
