⚖️ EA比較ツール
2〜4個のEAを並列比較。各指標で最高値のEAをハイライト表示します。
📋 比較するEAを選択 (2/4)
⟳ すべてクリア| 指標 | BLAZE GOLD EA | GOLD_QUEEN v3 |
|---|---|---|
| PF (Profit Factor)総利益÷総損失。1.5以上推奨 | 🏆3.41 | 2.71 |
| 年率 (CAGR/単利%)年間リターン (表示は10年BTから計算) | +33.8% | 🏆+42.8% |
| 最大DD口座の最大下落率 (小さい方が良い) | 31.35% | 🏆22.54% |
| 勝率 | 51.0% | 🏆75.4% |
| 年取引数年あたりのトレード数 | 🏆108回 | 57回 |
| Calmar (年率÷DD)リスク調整リターン (大きい方が良い) | 1.08 | 🏆1.90 |
| 10年単利予測 ($670起点) | $43,800 | 🏆$87,370 |
| 10年複利予測 ($670起点) | $95,000 | 🏆$195,000 |
💡 比較結果サマリー
- PF (Profit Factor):BLAZE GOLD EA (XAUUSD)
- 年率 (CAGR/単利%):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 最大DD:GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 勝率:GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 年取引数:BLAZE GOLD EA (XAUUSD)
- Calmar (年率÷DD):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 10年単利予測 ($670起点):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)
- 10年複利予測 ($670起点):GOLD_QUEEN v3 (XAUUSD)